| Titre de l'offre | Description de l'offre | Valable jusqu'au | ||
|---|---|---|---|---|
| Rohde & Schwarz réduction pour étudiants | Étudiant ? École ? Bénéficiez de 30% de réduction sur les instruments Rohde & Schwarz. Contactez-nous dès aujourd'hui ! | - | ||
| Supports de commande Rigol | Vous avez besoin d'un instrument pour votre travail ? Bénéficiez d'un rabais de 10% sur les produits Rigol. De plus, vous bénéficiez d'un rabais de 70% sur les logiciels Rigol suivants : DHO4000-BND, MSO5000-BND et RSA3000-EMI/RSA5000-EMI en cas d'achat d'un modèle de cette série. Cette réduction s'applique uniquement aux établissements d'enseignement, et non aux étudiants. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ! | 31 décembre 2026 | ||
| Modèle | Description de l'offre | Valable jusqu'au | Prix de vente |
|---|---|---|---|
| Modèle | Description de la promotion | Valable jusqu'au | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| Prix promotionnel | 31 août 2026 | |||
| Rigol DP832 | Prix promotionnel | 31 août 2026 | 386.58 Prix normal : 454,80 € Now: TTC : 386,58 € HT : 322,15 € | |
| Prix d'escompte | 30 septembre 2026 | |||
| Rohde & Schwarz NGE-COM3B | Prix d'escompte | 30 septembre 2026 | 1428 Prix normal : 1 824,00 € Now: TTC : 1 428,00 € HT : 1 190,00 € | |
| Rohde & Schwarz NGU201COM source measure unit | Prix d'actualisation | 30 septembre 2026 | 8988 Prix normal : 11 364,00 € Now: TTC : 8 988,00 € HT : 7 490,00 € | |
| Prix promotionnel | 31 octobre 2026 | |||
| Techmize TH6431 | Prix promotionnel | 31 octobre 2026 | 528.12 Prix normal : 586,80 € Now: TTC : 528,12 € HT : 440,10 € | |
| Techmize TH6432 | Prix promotionnel | 31 octobre 2026 | 560.52 Prix normal : 622,80 € Now: TTC : 560,52 € HT : 467,10 € | |
| Techmize TH6433 | Prix promotionnel | 31 octobre 2026 | 636.12 Prix normal : 706,80 € Now: TTC : 636,12 € HT : 530,10 € | |
| Techmize TH6434 | Prix promotionnel | 31 octobre 2026 | 668.52 Prix normal : 742,80 € Now: TTC : 668,52 € HT : 557,10 € | |
| Modèle | Description de l'offre | Valable jusqu'au | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| Prix promotionnel | 31 août 2026 | |||
| Rigol DS1202Z-E | Prix promotionnel | 31 août 2026 | 304.98 Prix normal : 358,80 € Now: TTC : 304,98 € HT : 254,15 € | |
| Prix promotionnel | 31 décembre 2026 | |||
| Rigol DHO804 | Prix promotionnel | 31 décembre 2026 | 420.12 Prix normal : 466,80 € Now: TTC : 420,12 € HT : 350,10 € | |
| Pack d'options gratuit | 31 décembre 2026 | |||
| Rigol DHO4204 | Pack d'options gratuites | 31 décembre 2026 | 2590.8 TTC : 2 590,80 € HT : 2 159,00 € | |
| Rigol DHO4404 | Pack d'options gratuites | 31 décembre 2026 | 3550.8 TTC : 3 550,80 € HT : 2 959,00 € | |
| Rigol DHO4804 | Pack d'options gratuites | 31 décembre 2026 | 4510.8 TTC : 4 510,80 € HT : 3 759,00 € | |
| Prix promotionnel | 31 décembre 2026 | |||
| Rigol DHO5104 | Prix promotionnel | 31 décembre 2026 | 7342.98 Prix normal : 8 638,80 € Now: TTC : 7 342,98 € HT : 6 119,15 € | |
| Pack d'options gratuit | 31 décembre 2026 | |||
| Rigol DS8034-R | Pack d'options gratuit | 31 décembre 2026 | 2590.8 TTC : 2 590,80 € HT : 2 159,00 € | |
| Rigol DS8104-R | Pack d'options gratuit | 31 décembre 2026 | 3550.8 TTC : 3 550,80 € HT : 2 959,00 € | |
| Rigol DS8204-R | Pack d'options gratuit | 31 décembre 2026 | 4510.8 TTC : 4 510,80 € HT : 3 759,00 € | |
| Prix promotionnel | 31 décembre 2026 | |||
| Rigol MHO5106 | Prix promotionnel | 31 décembre 2026 | 13258.98 Prix normal : 15 598,80 € Now: TTC : 13 258,98 € HT : 11 049,15 € | |
| Pack d'options gratuit | 31 décembre 2026 | |||
| Rigol MSO5074 | Ensemble d'options gratuites | 31 décembre 2026 | 1126.8 TTC : 1 126,80 € HT : 939,00 € | |
| Rigol MSO5102 | Pack d'options gratuit | 31 décembre 2026 | 1188 TTC : 1 188,00 € HT : 990,00 € | |
| Rigol MSO5104 | Pack d'options gratuit | 31 décembre 2026 | 1378.8 TTC : 1 378,80 € HT : 1 149,00 € | |
| Rigol MSO5204 | Pack d'options gratuites | 31 décembre 2026 | 1978.8 TTC : 1 978,80 € HT : 1 649,00 € | |
| Rigol MSO5354 | Pack d'options gratuites | 31 décembre 2026 | 2638.8 TTC : 2 638,80 € HT : 2 199,00 € | |
| Prix réduit, pack d'options gratuit et mise à niveau de la bande passante | 31 décembre 2026 | |||
| Rigol MSO8074A | Pack d'options gratuit | 31 décembre 2026 | 8388 TTC : 8 388,00 € HT : 6 990,00 € | |
| Rigol MSO8154A | Pack d'options gratuit | 31 décembre 2026 | 10188 TTC : 10 188,00 € HT : 8 490,00 € | |
| Rigol MSO8204A | Prix réduit, pack d'options gratuit et mise à niveau de la bande passante | 31 décembre 2026 | 10946.04 Prix normal : 13 188,00 € Now: TTC : 10 946,04 € HT : 9 121,70 € | |
| Prix d'escompte | 30 septembre 2026 | |||
| Rohde & Schwarz MXO34-BNDL | Prix d'escompte | 30 septembre 2026 | 20280 Prix normal : 45 840,00 € Now: TTC : 20 280,00 € HT : 16 900,00 € | |
| Rohde & Schwarz MXO38-BNDL | Prix d'escompte | 30 septembre 2026 | 35880 Prix normal : 66 360,00 € Now: TTC : 35 880,00 € HT : 29 900,00 € | |
| Rohde & Schwarz MXO44-BNDL | Prix d'escompte | 30 septembre 2026 | 32280 Prix normal : 66 132,00 € Now: TTC : 32 280,00 € HT : 26 900,00 € | |
| Rohde & Schwarz MXO54-BNDL | Prix d'escompte | 30 septembre 2026 | 44076 Prix normal : 80 136,00 € Now: TTC : 44 076,00 € HT : 36 730,00 € | |
| Rohde & Schwarz MXO58-BNDL | Prix d'escompte | 30 septembre 2026 | 63264 Prix normal : 107 232,00 € Now: TTC : 63 264,00 € HT : 52 720,00 € | |
| Rohde & Schwarz RTH-BNDL | Prix d'escompte | 30 septembre 2026 | 10404 Prix normal : 17 340,00 € Now: TTC : 10 404,00 € HT : 8 670,00 € | |
| Modèle | Description de l'offre | Valable jusqu'au | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| Option gratuite | 31 décembre 2026 | |||
| Rigol DSA815-TG | Option gratuite | 31 décembre | 1174.8 TTC : 1 174,80 € HT : 979,00 € | |
| Rigol DSA832-TG | Option gratuite | 31 décembre 2026 | 3814.8 TTC : 3 814,80 € HT : 3 179,00 € | |
| Rigol DSA875-TG | Option gratuite | 31 décembre 2026 | 5998.8 TTC : 5 998,80 € HT : 4 999,00 € | |
| Prix réduit et options gratuites | 31 décembre 2026 | |||
| Rigol RSA3015N | Options gratuites | 31 décembre 2026 | 2626.8 TTC : 2 626,80 € HT : 2 189,00 € | |
| Rigol RSA3030N | Prix réduit et options gratuites | 31 décembre 2026 | 3945.35 Prix normal : 4 870,80 € Now: TTC : 3 945,35 € HT : 3 287,79 € | |
| Rigol RSA3045N | Options gratuites | 31 décembre 2026 | 5998.8 TTC : 5 998,80 € HT : 4 999,00 € | |
| Prix promotionnel et options gratuites | 31 décembre 2026 | |||
| Rigol RSA5032N | Options gratuites | 31 décembre 2026 | 6348 TTC : 6 348,00 € HT : 5 290,00 € | |
| Rigol RSA5065N | Prix promotionnel et options gratuites | 31 décembre 2026 | 7981.2 Prix normal : 8 868,00 € Now: TTC : 7 981,20 € HT : 6 651,00 € | |
| Options gratuites | 31 décembre 2026 | |||
| Rigol RSA6085 | Options gratuites | 31 décembre 2026 | 11278.8 TTC : 11 278,80 € HT : 9 399,00 € | |
| Rigol RSA6140 | Options gratuites | 31 décembre 2026 | 19198.8 TTC : 19 198,80 € HT : 15 999,00 € | |
| Rigol RSA6265 | Options gratuites | 31 décembre 2026 | 22558.8 TTC : 22 558,80 € HT : 18 799,00 € | |
| Prix d'escompte | 30 septembre 2026 | |||
| Rohde & Schwarz FPH-INH8 | Prix d'escompte | 30 septembre 2026 | 11784 Prix normal : 15 708,00 € Now: TTC : 11 784,00 € HT : 9 820,00 € | |
| Rohde & Schwarz FPL-EMI7 | Prix d'escompte | 30 septembre 2026 | 20688 Prix normal : 27 588,00 € Now: TTC : 20 688,00 € HT : 17 240,00 € | |
| Rohde & Schwarz FPL1026-P1 | Prix d'escompte | 30 septembre 2026 | 33432 Prix normal : 44 568,00 € Now: TTC : 33 432,00 € HT : 27 860,00 € | |
| Rohde & Schwarz ZPH-COM2 | Prix d'escompte | 30 septembre 2026 | 11688 Prix normal : 19 470,00 € Now: TTC : 11 688,00 € HT : 9 740,00 € | |
| Modèle | Description de l'offre | Valable jusqu'au | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| Prix promotionnel | 31 août 2026 | |||
| Rigol DG852 Pro | Prix promotionnel | 31 août 2026 | 529.38 Prix normal : 622,80 € Now: TTC : 529,38 € HT : 441,15 € | |
| Prix promotionnel | 31 décembre 2026 | |||
| Rigol DG5504 Pro | Prix promotionnel | 31 décembre 2026 | 7852.98 Prix normal : 9 238,80 € Now: TTC : 7 852,98 € HT : 6 544,15 € | |
| Prix d'escompte | 30 septembre 2026 | |||
| Rohde & Schwarz SMCV100BP3 | Prix d'escompte | 30 septembre 2026 | 16320 Prix normal : 21 192,00 € Now: TTC : 16 320,00 € HT : 13 600,00 € | |
| Modèle | Description de l'offre | Valable jusqu'au | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| Rigol DM858E | Prix promotionnel | 31 décembre 2026 | 374.26 Prix normal : 406,80 € Now: TTC : 374,26 € HT : 311,88 € | |
| Prix promotionnel | 31 août 2026 | |||
| Rigol DM3058E | Prix promotionnel | 31 août 2026 | 488.58 Prix normal : 574,80 € Now: TTC : 488,58 € HT : 407,15 € | |
| Prix d'escompte | 30 septembre 2026 | |||
| Rohde & Schwarz LCX200COM Appareil de mesure LCR | Prix d'escompte | 30 septembre 2026 | 16068 Prix normal : 20 904,00 € Now: TTC : 16 068,00 € HT : 13 390,00 € | |
| Modèle | Description de l'offre | Valable jusqu'au | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| Prix promotionnel | 31 décembre 2026 | |||
| Sonde logique Rigol PLA2216 | Prix promotionnel | 31 décembre 2026 | 344.52 Prix normal : 382,80 € Now: TTC : 344,52 € HT : 287,10 € | |
| Prix promotionnel | 30 septembre 2026 | |||
| Appareil de mesure d'énergie UNI-T UTE310 | Prix promotionnel | 30 septembre 2026 | 1662.12 Prix normal : 1 846,80 € Now: TTC : 1 662,12 € HT : 1 385,10 € | |
* Tous les prix, promotions et durées des promotions sont susceptibles d'être modifiés. Les promotions peuvent parfois être interrompues prématurément ou prolongées.
Maha Powerex chargers are widely used by professionals. The quality and accuracy of the load is important to Powerex.
All Powerex chargers
The C9000Pro can accurately measure the actual capacity of the batteries.
More information...
Charges électroniques
Alimentations de puissance
Oscilloscopes
Analyseurs de spectre
Générateurs de fonctions
Multimètres