Click here to find an alternative for this product.
L'analyseur de spectre XSA1075-TG d’Owon dispose d'une bande passante de 7,5 GHz, particulièrement large à ce niveau de prix, ainsi que d'un générateur suiveur. Le faible niveau de bruit (jusqu'à -160 dBm/Hz avec le préamplificateur allumé) et les fonctions de mesure incluses permettent d'effectuer des mesures avancées et précises, qui peuvent être facilement lues sur l'écran LCD de 10,4". Le générateur suiveur est capable de produire une fréquence de sortie de 100 kHz à 7,5 GHz, avec une puissance de sortie de -40 dBm à 0 dBm. Tous les analyseurs de spectre de la série Owon XSA1000TG offrent des performances très similaires, leur principal aspect distinctif étant la gamme de fréquences dans laquelle ils peuvent fonctionner. En outre, ils disposent tous d'une fonction succès/échec, d'une fonction de test de pré-conformité IME et d'une fonction de tracé en cascade par défaut.
| Modèle | XSA1015-TG | XSA1032-TG | XSA1036-TG | XSA1075-TG |
|---|---|---|---|---|
| Bande passante | 9 kHz - 1,5 GHz | 9 kHz - 3,2 GHz | 9 kHz - 3,6 GHz | 9 kHz - 7,5 GHz |
| Générateur suiveur | 100 kHz - 1,5 GHz | 100 kHz - 3,2 GHz | 100 kHz - 3,6 GHz | 100 kHz - 7,5 GHz |
| Stabilité de la température | < 2,5 ppm (15 ℃ à 35 ℃) | < 2,5 ppm (15 ℃ à 35 ℃) | < 2,5 ppm (15 ℃ à 35 ℃) | < 1,0 ppm (15 ℃ à 35 ℃) |
| Bruit de phase (à 10 kHz de décalage) | < -82 dBc/Hz | < -82 dBc/Hz | < -82 dBc/Hz | < -98 dBc/Hz |
| Prix |
| Écran | 10,4" LCD |
| Résolution | 1 Hz |
| Niveau de bruit | Jusqu'à -140 dBm/Hz, avec préamplificateur jusqu'à -160 dBm/Hz |
| Tension d'entrée maximale | 50 V CC |
| Puissance d'entrée maximale | 30 dBm de puissance continue moyenne |
| Affichage de l'amplitude | Enregistrement : 1 dB - 255 dB, 5 divisions Linéaire : 0 - 100 %, 5 divisions |
| Puissance de sortie du générateur suiveur | -40 dBm -0 dBm |
| Connexions | HÔST USB, DISPOSITIF USB, LAN, jack de 3,5 mm, REF, VGA |
| Dimensions | 421 x 221 x 115 mm |
| Poids | 5 kg |
Le XSA1075-TG d’Owon est fourni avec :
| Owon XSA1000 user manual | Télécharger | |
| Owon XSA1000 quick guide | Télécharger | |
| Owon XSA1000TG specifications | Télécharger |