L'analyseur de spectre XSA1036P-TG d'Owon présente un excellent rapport qualité/prix, car il dispose d'une gamme de fréquences allant jusqu'à 3,6 GHz et d'un générateur suiveur. Cet analyseur de spectre possède un grand écran tactile LCD de 10,4 pouces et est équipé de fonctions de mesure avancées. Le bruit minimum subi par cet analyseur de spectre est de -140 dBm/Hz et de -160 dBm/Hz lorsque le préamplificateur intégré est activé. Le générateur suiveur est capable de produire une fréquence de sortie de 100 kHz à 3,6 GHz. En outre, la puissance de ce signal est réglable de -30 dBm à 0 dBm. Tous les analyseurs de spectre de la série XSA1000P sont aussi dotés par défaut d'une fonction succès/échec, d'une fonction de test de pré-conformité IME et d'une fonction de tracé en cascade.
| Modèle | Largeur de bande | Générateur de suivi | Prix |
| XSA1015P-TG | 9 kHz - 1,5 GHz | 100 kHz - 1,5 GHz | |
| XSA1015P-TG-LF | 10 Hz - 1,5 GHz | 100 kHz - 1,5 GHz | |
| XSA1032P-TG | 9 kHz - 3,2 GHz | 100 kHz - 3,2 GHz | |
| XSA1036P-TG | 9 kHz - 3,6 GHz | 100 kHz - 3,6 GHz | |
| XSA1036P-TG-LF | 10 Hz - 3,6 GHz | 100 kHz - 3,6 GHz | |
| XSA1075P-TG | 9 kHz - 7.5 GHz | 100 kHz - 7.5 GHz | |
| XSA1075P-TG-LF | 10 Hz - 7,5 GHz | 100 kHz - 7,5 GHz |
| RBW | 1 Hz - 1 MHz |
| Résolution | 1 Hz |
| Niveau de bruit | Jusqu'à -140 dBm/Hz, avec préamplificateur activé jusqu'à -160 dBm/Hz |
| Bruit de phase (à 10 kHz de décalage) | < -106 dBc / Hz |
| Interception du troisième ordre (IP3) | +13 dBm |
| Tension d'entrée maximale | 50V DC |
| Puissance d'entrée maximale | 30 dBm de puissance moyenne continue |
| Affichage de l'amplitude | Log : 1 dB - 255 dB, 5 divisions Linéaire : 0 - 100 %, 5 divisions |
| Générateur de poursuite | 100 kHz - 1,5 Ghz, -30 dBm - 0 dBm |
| Interfaces | USB HOST, USB DEVICE, LAN, port écouteurs, HDMI |
| Écran | 10,4" LCD (1024x768) |
| Dimensions | 375 x 185 x 120 mm |
| Poids | 5 kg |
Le XSA1036P-TG d’Owon est fourni avec :
| Owon XSA1000P specifications | Télécharger | |
| Owon XSA1000P user manual | Télécharger |