Le tinySA est un analyseur de spectre portable de 0,1 à 960 MHz, conçu, développé et maintenant vendu à Eindhoven, aux Pays-Bas. L'appareil est doté d'un écran couleur tactile résistif de 2,8 pouces qui affiche la gamme de fréquences complète en 290 points de balayage, et d'une batterie rechargeable incluse pour une utilisation portable de deux heures. L'analyseur dispose d'un mode d'entrée haut (UHF) et bas (MF/HF/VHF), et de diverses autres fonctionnalités. En outre, le tinySA dispose de nombreuses options de configuration intégrées, telles qu'un filtre passe-bande commutable et un atténuateur à faible échelon d'entrée.
L'analyseur peut être entièrement contrôlé par un PC via un câble USB. Lorsque le tinySA n'est pas utilisé comme un analyseur de spectre, il peut être utilisé comme un générateur de signaux pour produire des ondes sinusoïdales ou carrées. Il dispose également d'un autotest automatique et d'un auto-calibrage grâce au générateur de signaux intégré.
Le développeur de tinySA a mis en place une page wiki très complète avec toutes les informations nécessaires, les manuels, les limites d'utilisation et les explications.
Ce wiki peut être trouvé ici.
Nous vendons le original version, attention aux nombreux clones disponible aujourd’hui !Les informations figurant sur cette page sont temporaires et seront mises à jour.

| Modèle | tinySA | tinySA ultra+ (version ZS-406) | tinySA ultra+ (version ZS-407) |
|---|---|---|---|
| Écran | Tactile résistif, 2,8", 320x240 pixels | Tactile résistif, 4.0", 480x320 pixels | Tactile résistif, 4.0", 480x320 pixels |
| Modes | Faible entrée, Haute entrée, Faible sortie, Haute sortie | Mode normal, mode ultra | Mode normal, mode ultra |
| Fréquence d'entrée maximale | 960 MHz | 5.4 GHz | 7,3 GHz |
| Fréquence de sortie maximale | Sinus jusqu'à 800 MHz, onde carrée jusqu'à 4,4 GHz | Sinus jusqu'à 900 MHz, onde carrée jusqu'à 4,4 GHz | Sinus jusqu'à 900 MHz, onde carrée jusqu'à 6,3 GHz |
| Dégradation DANL en mode ultra | 10 dB au-dessus de 3 GHz, 25dB au-dessus de 5.3 GHz | 5 dB au-dessus de 3 GHz, 20dB au-dessus de 5.4 GHz | 5 dB au-dessus de 5 GHz, 24dB au-dessus de 7.3 GHz |
| Bruit de phase | -83 dBc/Hz | -92 dBc/Hz | -100 dBc/Hz |
| Points affichés par balayage | Max 290 | Max 450 | Max 450 |
| Emplacement pour carte SD | Non disponible | Carte Micro SD | Carte Micro SD |
| Sortie audio | Non disponible | Prise casque 3,5 mm | Prise casque 3,5 mm |
| Prix |
| Alimentation électrique | Linéaire, 500 mA |
| Fonctionnement sur batterie | 2 heures de fonctionnement en cas de charge complète |
| Résistant à décharges électrostatiques | Oui |
| Modes | Entrée basse, Entrée haute, Sortie basse, Sortie haute |
| Mode d'entrée faible (MF/HF/VHF) | |
| Gamme de fréquence | 100 kHz - 350 MHz |
| Impédance d'entrée | 50 Ω (atténuation d'entrée > 10 dB) |
| Point de compression | 1dB à -1dBm avec une atténuation interne de 0 dB |
| Bruit de phase | -90 db/Hz à un décalage de 100 kHz, et -115 dB/Hz à un décalage de 1 MHz |
| Champs dynamique | 70 dB (SFDR lorsque on utilise une RBW de 30 kHz) |
| Précision absolue du niveau de puissance | +/- 1dB (après calibration) |
| Filtres de résolution | Manuel (3, 10, 30, 100, 300, 600 kHz), ou automatique |
| Mode d'entrée élevé (UHF) | |
| Gamme de fréquence | 240MHz - 960MHz |
| Impédance d'entrée | dépendant de la fréquence, pas égal à 50 Ω |
| Point de compression | 1dB à -6dBm avec une atténuation interne de 0 dB |
| Champs dynamique | 50 dB (SFDR lorsque on utilise une RBW de 30 kHz) |
| Précision absolue du niveau de puissance | +/- 1dB (après calibration) |
| Filtres de résolution | Manuel (3, 10, 30, 100, 300, 600 kHz), ou automatique |
| Mode de sortie faible | |
| Gamme de fréquence | 100 kHz - 350 MHz |
| Forme | Onde sinusoïdale |
| Harmoniques | en dessous de -40 dB de la fréquence fondamentale |
| Fonctionnalités | Modulation AM, FM étroite et FM large |
| Puissance de sortie | entre -76 dBm et -6 dBm, sélectionnable par pas de 1dB |
| Mode de sortie élevé | |
| Gamme de fréquence | 240MHz - 960MHz |
| Forme | Onde carrée |
| Fonctionnalités | Modulation FM étroite et FM large |
| Puissance de sortie | entre -38 dBm et +13 dBm, sélectionnable par incréments variables |
Le tinySA comprend :
Rédigez votre propre commentaire