Le dispositif Siglent SDS1202X-E est un oscilloscope à phosphore numérique. Il dispose grâce à cela de fonctions et de performances uniques pour un oscilloscope de cette gamme de prix. Grâce à cette technologie, les oscilloscopes à phosphore de nouvelle génération disposent d'une profondeur de mémoire maximale de 14 mégapoints et d'une vitesse de capture de formes d'ondes de 400 000 formes d'ondes par seconde. L'oscilloscope SDS1202X-E dispose également d'une bande passante de 200 MHz et d'une fréquence d'échantillonnage maximale de 1 Gé/s.
Le SDS1202X-E est équipé de manière standard d'une fonction de décodage série, souvent proposée en option sur les autres oscilloscopes. Cet oscilloscope dispose en outre d'une fonctionnalité FFT à 1 million de points, rendant possible l'utilisation d'une résolution haute fréquence.
| Modèle | Siglent SDS1104X-E | Siglent SDS1202X-E | Siglent SDS1204X-E |
|---|---|---|---|
| Bande passante | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz | Canaux | 4 | 2 | 4 |
| Prix |
| Fréquence d'échantillonnage | 1 Gé/s (500 Mé/s avec 2 voies) |
| Profondeur de mémoire | 14 Mpts (7 Mpts avec 2 voies) |
| Vitesse de capture de forme d'onde | 100 000 wfm/s (mode normal), 400 000 wfm/s (mode séquentiel) |
| Types de déclencheurs | « Front » (Edge), « Pente » (Slope), « Largeur d'impulsion » (Pulse width), « Fenêtre » (Window), « Transitoire » (Runt), « Intervalle » (Interval), « Perte » (Dropout), « Forme » (Pattern), « Vidéo » (Video) |
| Résolution verticale | 8 bits |
| Échelle verticale | 500 µV/div - 10 V/div |
| Déclencheur sériel | IIC, SPI, UART/RS232, CAN, LIN |
| Type de décodeur | IIC, SPI, UART/RS232, CAN, LIN |
| Échelle horizontale | 1.0 ns/div ~ 100 s/div |
| Paramètres de mesure (verticaux) | Vmax, Vmax, Vpp, Vamp, Vtop, Vbase, Mean, Vmean, stdev, Vstd, Vrms, Crms, FOV, FPRE, ROV, RPRE |
| Paramètres de mesure (horizontaux) | Période, Fréq., +Wid, -Wid, Temps de montée, Temps de chute, Bwid, +Dut, -Dut, Retard, Temps@niveau |
| Écran | LCD TFT 7” 800x480 (couleurs 24 bits) |
| Connectivité | USB (hôte/dispositif), LAN, succès/échec, sortie déclencheur |
| Taux de réduction du bruit Eleshop | ★ ★ ★ |
| Dimensions | 312 x 134 x 150 mm |
| Poids | 2,5 kg |
L'oscilloscope SDS1202X-E est fourni avec :
| SDS 1202X-E datasheet | Télécharger | |
| SDS1000X-E & SDS1000X-U series manual | Télécharger | |
| DSO programming guide | Télécharger |
Rédigez votre propre commentaire