Le SDS1102 d'Owon est un oscilloscope à prix compétitif avec une fréquence d'échantillonnage de 1 GSa/s et une bande passante de 100 MHz. Avec cet oscilloscope, vous disposez de 2 canaux et il est possible de stocker 10 000 points par mesure. Il y a une connexion USB à l'arrière pour l'exportation des résultats de mesure vers le PC, et une connexion USB à l'avant pour l'exportation vers une clé USB.
Ce modèle est doté d'un système de refroidissement passif : il n'y a pas de ventilateur, il est donc silencieux !
Les modèles de la série SDS1000 diffèrent principalement par la largeur de bande et les canaux. Les spécifications les plus importantes sont énumérées l'une à côté de l'autre dans le tableau ci-dessous.
| modèle | SDS1102 | SDS1104 | SDS1202 |
|---|---|---|---|
| Canaux | 2 | 4 | 2 |
| Bande passante | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz |
| Fréquence d'échantillonnage | 1 GSa/s | 1 GSa/s | 1 GSa/s |
| Prix |
| Profondeur de mémoire | 10 Kpts |
| Temps de montée | ≤3.5 ns |
| Types de déclencheurs | Front, Vidéo |
| Résolution verticale | 8 bits |
| Échelle verticale | 5 mV/div - 5 V/div |
| Échelle horizontale | 2.0 ns/div ~ 100 s/div |
| Paramètres de mesure (vertical) | Vmax, Vmin, Vpp, Vtop, Vbase, Moyenne, Vmean, Vrms, |
| Paramètres de mesure (horizontal) | Période, Fréq., +Largeur, -Largeur, Temps de montée, Temps de chute, +Cycle, -Cycle, Retard |
| Écran | TFT LCD 800 x 4800 7" |
| Connectivité | USB (Hôte/Dispositif) |
| Évaluation du bruit par Eleshop | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Dimensions | 301 x 152 x 70 mm |
| Poids | 1,1 kg |
L'oscilloscope SDS1102 d’Owon est fourni avec :
| Owon SDS1000 2CH series datasheet | Télécharger | |
| Owon SDS1000 series manual | Télécharger |