2041.2 Incl. 20% TVA: 2 041,20 € HT : 1 701,00 €
Livraison gratuite
Chargement
  •  
Numéro de produit: ELE008608

Soyez le premier à commenter ce produit

Détails

Le GW Instek PSW250-9 est une alimentation programmable de laboratoire idéale pour tester, par exemple, un dispositif sous test (DUT). L'alimentation dispose des modes tension constante (CV) et courant constant (CC), qui sont utiles pour la protection des DUT. Une autre caractéristique utile de la série PSW est qu'elle peut être combinée avec d'autres alimentations de laboratoire en série ou en parallèle, pour augmenter la tension ou le courant respectivement. En parallèle, il peut y avoir un maximum de 3 appareils, y compris l'unité principale.

Le PSW250-9 peut fournir une tension maximale de 250V, un courant maximal de 9A et une puissance maximale de 360W. En outre, l'alimentation dispose d'une protection contre les surtensions (OVP) et d'une protection contre les surintensités (OCP), dont les niveaux sont réglables. Ces fonctions conviennent parfaitement à la protection des objets sous test.

Le pilote LabView et le logiciel PC d'enregistrement des données sont pris en charge par toute interface disponible. L'alimentation dispose d'un refroidissement actif et d'un contrôle analogique. Il est également important que la vitesse de balayage soit réglable.

Aperçu du modèle

Modèle Puissance totale Tension max. Courant max. Ondulation Prix
PSW30-36 360 W30 V36 A7 mV, 72 mA 1313.28 TTC : 1 313,28 € HT : 1 094,40 €
PSW40-27 360 W40 V27 A7 mV, 54 mA 1313.28 TTC : 1 313,28 € HT : 1 094,40 €
PSW80-13.5 360 W80 V13.5 A7 mV, 27 mA 1313.28 TTC : 1 313,28 € HT : 1 094,40 €
PSW160-7.2 360 W160 V7.2 A12 mV, 15 mA 1443.96 TTC : 1 443,96 € HT : 1 203,30 €
PSW250-4.5 360 W250 V4.5 A15 mV, 10 mA 1458 TTC : 1 458,00 € HT : 1 215,00 €
PSW800-1.44 360 W800 V1.44 A30 mV, 5 mA 1555.2 TTC : 1 555,20 € HT : 1 296,00 €
PSW30-72 720 W30 V72 A11 mV, 144 mA 1604.88 TTC : 1 604,88 € HT : 1 337,40 €
PSW40-54 720 W40 V54 A11 mV, 108 mA 1604.88 TTC : 1 604,88 € HT : 1 337,40 €
PSW80-27 720 W80 V27 A11 mV, 54 mA 1604.88 TTC : 1 604,88 € HT : 1 337,40 €
PSW160-14.4 720 W160 V14.4 A15 mV, 30 mA 1765.8 TTC : 1 765,80 € HT : 1 471,50 €
PSW250-9 720 W250 V9 A15 mV, 20 mA 2041.2 TTC : 2 041,20 € HT : 1 701,00 €
PSW800-2.88 720 W800 V2.88 A30 mV, 15 mA 2138.4 TTC : 2 138,40 € HT : 1 782,00 €
PSW30-108 1080 W30 V108 A14 mV, 216 mA 2089.8 TTC : 2 089,80 € HT : 1 741,50 €
PSW40-81 1080 W40 V81 A14 mV, 162 mA 2089.8 TTC : 2 089,80 € HT : 1 741,50 €
PSW80-40.5 1080 W80 V40.5 A14 mV, 81 mA 2089.8 TTC : 2 089,80 € HT : 1 741,50 €
PSW160-21.6 1080 W160 V21.6 A20 mV, 45 mA 2299.32 TTC : 2 299,32 € HT : 1 916,10 €
PSW250-13.5 1080 W250 V13.5 A15 mV, 30 mA 2867.4 TTC : 2 867,40 € HT : 2 389,50 €
PSW800-4.32 1080 W800 V4.32 A30 mV, 15 mA 2964.6 TTC : 2 964,60 € HT : 2 470,50 €

Spécifications de l'appareil

Sorties 1
Plage de tension 0 - 160 V
Résolution 3 mV / 1 mA
Ondulation CV ≤ 12mVrms & CC ≤ 15 mArms
ProtectionOPP, OCP, OVP, OTP
Interfaces USB, LAN, GPIB (en option)
Dimensions de l'appareil 142 x 124 x 350 mm
Poids 5,3 kg

Accessoires

Le GW Instek PSW250-9 comprend :

  • Le kit d'accessoires de base PSW-004 :
    • 2x vis et rondelles M4 pour le terminal
    • 2x vis, écrous et rondelles M8 pour le terminal
    • 1x Filtre à air
    • 1x Protection factice du contrôle analogique
    • 1x Contrôle analogique niveau de verrouillage
  • PSW-009 Couvercle du terminal de sortie
  • GTL-123 fils de test, 1x rouge, 1x noir
  • GTL-240 Câble USB
  • Cordon d'alimentation
  • Déclaration d'étalonnage traçable

Avantages et inconvénients

  • Hochspannung
  • Kann bis zu 3 Geräte parallel betreiben

Téléchargements