Le GW Instek PSW250-4.5 est une alimentation programmable de laboratoire idéale pour tester, par exemple, un dispositif sous test (DUT). L'alimentation dispose des modes tension constante (CV) et courant constant (CC), qui sont utiles pour la protection des DUT. Une autre caractéristique utile de la série PSW est qu'elle peut être combinée avec d'autres alimentations de laboratoire en série ou en parallèle, pour augmenter la tension ou le courant respectivement. En série, un maximum de 2 appareils peut être connecté, en parallèle, il peut y avoir un maximum de 3 appareils, y compris l'unité principale.
Le PSW250-4.5 peut fournir une tension maximale de 250V, un courant maximal de 4.5A et une puissance maximale de 360W. En outre, l'alimentation dispose d'une protection contre les surtensions (OVP) et d'une protection contre les surintensités (OCP), dont les niveaux sont réglables. Ces fonctions conviennent parfaitement à la protection des objets sous test.
Le pilote LabView et le logiciel PC d'enregistrement des données sont pris en charge par toute interface disponible. L'alimentation dispose d'un refroidissement actif et d'un contrôle analogique. Il est également important que la vitesse de balayage soit réglable.
| Modèle | Puissance totale | Tension max. | Courant max. | Ondulation | Prix |
| PSW30-36 | 360 W | 30 V | 36 A | 7 mV, 72 mA | |
| PSW40-27 | 360 W | 40 V | 27 A | 7 mV, 54 mA | |
| PSW80-13.5 | 360 W | 80 V | 13.5 A | 7 mV, 27 mA | |
| PSW160-7.2 | 360 W | 160 V | 7.2 A | 12 mV, 15 mA | |
| PSW250-4.5 | 360 W | 250 V | 4.5 A | 15 mV, 10 mA | |
| PSW800-1.44 | 360 W | 800 V | 1.44 A | 30 mV, 5 mA | |
| PSW30-72 | 720 W | 30 V | 72 A | 11 mV, 144 mA | |
| PSW40-54 | 720 W | 40 V | 54 A | 11 mV, 108 mA | |
| PSW80-27 | 720 W | 80 V | 27 A | 11 mV, 54 mA | |
| PSW160-14.4 | 720 W | 160 V | 14.4 A | 15 mV, 30 mA | |
| PSW250-9 | 720 W | 250 V | 9 A | 15 mV, 20 mA | |
| PSW800-2.88 | 720 W | 800 V | 2.88 A | 30 mV, 15 mA | |
| PSW30-108 | 1080 W | 30 V | 108 A | 14 mV, 216 mA | |
| PSW40-81 | 1080 W | 40 V | 81 A | 14 mV, 162 mA | |
| PSW80-40.5 | 1080 W | 80 V | 40.5 A | 14 mV, 81 mA | |
| PSW160-21.6 | 1080 W | 160 V | 21.6 A | 20 mV, 45 mA | |
| PSW250-13.5 | 1080 W | 250 V | 13.5 A | 15 mV, 30 mA | |
| PSW800-4.32 | 1080 W | 800 V | 4.32 A | 30 mV, 15 mA |
| Sorties | 1 |
| Plage de tension | 0 - 160 V |
| Résolution | 3 mV / 1 mA |
| Ondulation | CV ≤ 12mVrms & CC ≤ 15 mArms |
| Protection | OPP, OCP, OVP, OTP |
| Interfaces | USB, LAN, GPIB (en option) |
| Dimensions de l'appareil | 71 x 124 x 350 mm |
| Poids | 3 kg |
Le GW Instek PSW250-4.5 comprend :
| GW Instek PSW-series datasheet | Télécharger | |
| GW Instek PSW-series manual | Télécharger | |
| DTC sample | Télécharger |