La GW Instek PHU 1500-30 est une alimentation électrique en courant continu programmable à une voie. Cette alimentation électrique a une puissance de sortie élevée allant jusqu'à 15 000 W avec une plage de tension de 0-1 500 V et une plage de courant de 0-30 A. Cette large plage de sortie permet à cet appareil de convenir à un grand nombre d'applications de test. En outre, la connexion parallèle adaptative permet de connecter jusqu'à 10 unités en parallèle avec une configuration maître/esclave, en combinant leur capacité de puissance, y compris des modèles différents.
La série PHU possède de nombreuses caractéristiques avancées, telles que le temps de montée réglable et un serveur web avancé permettant de contrôler l'appareil directement via le navigateur web, ce qui améliore l'efficacité opérationnelle. Le tout dans une taille de rack de 3U. Enfin, l'alimentation électrique est équipée d'un écran LCD TFT de 5 pouces.
Vous trouverez des options supplémentaires ici. Veuillez nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations ou d'une option/interface spécifique installée pour obtenir un devis.
| Modèle | Puissance totale | Gamme de tension | Gamme de courant | Ondulation (valeur efficace) | Prix |
| PHU 80-170 | 5 000 W | 0 - 80 V | 0 - 170 A | 16 mV / 170 mA | |
| PHU 200-70 | 5 000 W | 0 - 200 V | 0 - 70 A | 40 mV / 50 mA | |
| PHU 500-30 | 5 000 W | 0 - 500 V | 0 - 30 A | 70 mV / 16 mA | |
| PHU 750-20 | 5 000 W | 0 - 750 V | 0 - 20 A | 200 mV / 16 mA | |
| PHU 1000-15 | 5 000 W | 0 - 1 000 V | 0 - 15 A | 350 mV / 8 mA | |
| PHU 1500-10 | 5 000 W | 0 - 1 500 V | 0 - 10 A | 400 mV / 8 mA | |
| PHU 80-340 | 10 000 W | 0 - 80 V | 0 - 340 A | 16 mV / 340 mA | |
| PHU 200-140 | 10 000 W | 0 - 200 V | 0 - 140 A | 40 mV / 100 mA | |
| PHU 500-60 | 10 000 W | 0 - 500 V | 0 - 60 A | 70 mV / 32 mA | |
| PHU 750-40 | 10 000 W | 0 - 750 V | 0 - 40 A | 200 mV / 32 mA | |
| PHU 1000-30 | 10 000 W | 0 - 1 000 V | 0 - 30 A | 350 mV / 22 mA | |
| PHU 1500-20 | 10 000 W | 0 - 1 500 V | 0 - 20 A | 400 mV / 22 mA | |
| PHU 80-510 | 15 000 W | 0 - 80 V | 0 - 510 A | 16 mV / 510 mA | |
| PHU 200-210 | 15 000 W | 0 - 200 V | 0 - 210 A | 40 mV / 150 mA | |
| PHU 500-90 | 15 000 W | 0 - 500 V | 0 - 90 A | 70 mV / 48 mA | |
| PHU 750-60 | 15 000 W | 0 - 750 V | 0 - 60 A | 200 mV / 48 mA | |
| PHU 1000-45 | 15 000 W | 0 - 1 000 V | 0 - 45 A | 350 mV / 26 mA | |
| PHU 1500-30 | 15 000 W | 0 - 1 500 V | 0 - 30 A | 400 mV / 26 mA |
| Sorties | 1 |
| Résolution | 10 mV / 0,1 mA |
| Protection | OVP, OCP, OHP, UVL, défaillance CA, défaillance ventilateur |
| Interfaces | USB, LAN |
| Écran | LCD TFT 5 pouces (800 x 480) |
| Dimensions | 442 x 130 x 675 mm |
| Poids | 40 kg |
Modules complémentaires optionnels :
Pour plus d'informations sur les prix, la compatibilité, ou si vous avez besoin d'aide pour choisir la bonne configuration, veuillez nous contacter.
| PHU series datasheet | Télécharger | |
| PHU series user manual | Télécharger |