Remarque : Les images présentent le modèle PHU 1500-30, mais les modèles sont visuellement similaires.
Le GW Instek PHU 80-510 est une alimentation électrique de laboratoire CC programmable à voie unique. Cette alimentation électrique de laboratoire fournit une puissance élevée pouvant atteindre 15 000 W avec une plage de tension de 0 à 80 V et une plage de courant de 0 à 510 A. Grâce à cette large plage de sortie, l'appareil convient à diverses applications de test. De plus, la connexion parallèle adaptative permet de connecter jusqu'à 10 unités en parallèle dans une configuration maître/esclave, exploitant ainsi la puissance combinée, même avec différents modèles.
La série PHU dispose de fonctions avancées telles qu'un temps de montée réglable et un serveur web sophistiqué qui permet de contrôler l'alimentation électrique de laboratoire directement via un navigateur web, ce qui augmente l'efficacité. Tout cela est réalisé dans un format rack 3U. Enfin, l'alimentation électrique de laboratoire est équipée d'un écran LCD TFT 5 pouces.
Les extensions optionnelles sont disponibles ici. Veuillez nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous souhaitez faire installer une option/interface spécifique pour obtenir un devis.
| Modèle | Puissance totale | Gamme de tension | Gamme de courant | Ondulation (valeur efficace) | Prix |
| PHU 80-170 | 5 000 W | 0 - 80 V | 0 - 170 A | 16 mV / 170 mA | |
| PHU 200-70 | 5 000 W | 0 - 200 V | 0 - 70 A | 40 mV / 50 mA | |
| PHU 500-30 | 5 000 W | 0 - 500 V | 0 - 30 A | 70 mV / 16 mA | |
| PHU 750-20 | 5 000 W | 0 - 750 V | 0 - 20 A | 200 mV / 16 mA | |
| PHU 1000-15 | 5 000 W | 0 - 1 000 V | 0 - 15 A | 350 mV / 8 mA | |
| PHU 1500-10 | 5 000 W | 0 - 1 500 V | 0 - 10 A | 400 mV / 8 mA | |
| PHU 80-340 | 10 000 W | 0 - 80 V | 0 - 340 A | 16 mV / 340 mA | |
| PHU 200-140 | 10 000 W | 0 - 200 V | 0 - 140 A | 40 mV / 100 mA | |
| PHU 500-60 | 10 000 W | 0 - 500 V | 0 - 60 A | 70 mV / 32 mA | |
| PHU 750-40 | 10 000 W | 0 - 750 V | 0 - 40 A | 200 mV / 32 mA | |
| PHU 1000-30 | 10 000 W | 0 - 1 000 V | 0 - 30 A | 350 mV / 22 mA | |
| PHU 1500-20 | 10 000 W | 0 - 1 500 V | 0 - 20 A | 400 mV / 22 mA | |
| PHU 80-510 | 15 000 W | 0 - 80 V | 0 - 510 A | 16 mV / 510 mA | |
| PHU 200-210 | 15 000 W | 0 - 200 V | 0 - 210 A | 40 mV / 150 mA | |
| PHU 500-90 | 15 000 W | 0 - 500 V | 0 - 90 A | 70 mV / 48 mA | |
| PHU 750-60 | 15 000 W | 0 - 750 V | 0 - 60 A | 200 mV / 48 mA | |
| PHU 1000-45 | 15 000 W | 0 - 1 000 V | 0 - 45 A | 350 mV / 26 mA | |
| PHU 1500-30 | 15 000 W | 0 - 1 500 V | 0 - 30 A | 400 mV / 26 mA |
| Sorties | 1 |
| Résolution | 10 mV / 10 mA |
| Protection | OVP, OCP, OHP, UVL, défaillance CA, défaillance ventilateur |
| Interfaces | USB, LAN |
| Écran | LCD TFT 5 pouces (800 x 480) |
| Dimensions | 442 x 130 x 675 mm |
| Poids | 21 kg |
Modules complémentaires optionnels :
Pour plus d'informations sur les prix, la compatibilité, ou si vous avez besoin d'aide pour choisir la bonne configuration, veuillez nous contacter.
| PHU series datasheet | Télécharger | |
| PHU series user manual | Télécharger |