Ces pannes à souder Weller de la série LT sont adaptées aux fers à souder WP80/WSP80.
En fonction de votre objectif, la bonne pointe peut simplifier le processus de soudure. Pour le brasage des CMS, une pointe fine convient, mais pour chauffer de plus grandes surfaces, une pointe plus large est nécessaire.
Vous pouvez sélectionner le type de pointe que vous souhaitez acheter dans le coin supérieur droit. Les différents modèles sont décrits ci-dessous.
| Modèle | Diamètre pointe (mm) | Prix | Stock |
|---|---|---|---|
| LT-1LNW | 0.1 (longueurueur; chromé ; non-wetting) | 13.43 TTC : 13,43 € HT : 11,19 € | |
| LT-1SNW | 0.1 (fin) | 15.07 TTC : 15,07 € HT : 12,56 € | |
| LT-1S | 0.2 (fin) | 7.36 TTC : 7,36 € HT : 6,13 € | |
| LT-1L | 0.2 (longueur) | 13.08 TTC : 13,08 € HT : 10,90 € | |
| LT-1 | 0.25 | 7.36 TTC : 7,36 € HT : 6,13 € | |
| LT-S | 0.4 (longueur) | 7.36 TTC : 7,36 € HT : 6,13 € | |
| LT-1SA | 0.5 (fin) | 8.76 TTC : 8,76 € HT : 7,30 € | |
| LT-1A | 0.5 | 7.36 TTC : 7,36 € HT : 6,13 € | |
| LT-T | 0.6 (longueur) | 8.88 TTC : 8,88 € HT : 7,40 € | |
| LT-O | 0.8 (longueur) | 8.88 TTC : 8,88 € HT : 7,40 € | |
| LT-AS | 1.6 | 7.36 TTC : 7,36 € HT : 6,13 € | |
| LT-BS | 2.0 | 6.93 TTC : 6,93 € HT : 5,77 € | |
| LT-CS | 3.2 | 6.56 TTC : 6,56 € HT : 5,47 € |
| Modèle | Diamètre pointe (mm) | Prix | Stock |
|---|---|---|---|
| LT-1LX | 0.2 (longueur; 35 degrés) | 13.08 TTC : 13,08 € HT : 10,90 € | |
| LT-1SLX30 | 0.4 (fin; 30 degrés) | 13.08 TTC : 13,08 € HT : 10,90 € | |
| LT-1X30 | 0.4 (30 degrés) | 13.08 TTC : 13,08 € HT : 10,90 € |
| Modèle | Diamètre pointe (mm) | Prix | Stock |
|---|---|---|---|
| LT-1SCNW | 0.3 x 0.1 (chromé ) | 13.43 TTC : 13,43 € HT : 11,19 € | |
| LT-1SC | 0.4 x 0.15 (fin) | 7.36 TTC : 7,36 € HT : 6,13 € | |
| LT-HHPB* | 0.8 x 0.4 | 8.49 TTC : 8,49 € HT : 7,07 € | |
| LT-H | 0.8 x 0.4 | 7.36 TTC : 7,36 € HT : 6,13 € | |
| LT-K | 1.2 x 0.4 (longueur) | 7.36 TTC : 7,36 € HT : 6,13 € | |
| LT-ASL | 1.6 x 0.45 | 8.88 TTC : 8,88 € HT : 7,40 € | |
| LT-A | 1.6 x 0.7 | 7.36 TTC : 7,36 € HT : 6,13 € | |
| LT-AHPB* | 1.6 x 0.7 | 8.49 TTC : 8,49 € HT : 7,07 € | |
| LT-L | 2.0 x 1.0 (longueur) | 7.36 TTC : 7,36 € HT : 6,13 € | |
| LT-B | 2.4 x 0.8 | 7.36 TTC : 7,36 € HT : 6,13 € | |
| LT-BHPB* | 2.4 x 0.8 | 9.23 TTC : 9,23 € HT : 7,69 € | |
| LT-BSL | 2.4 x 0.45 | 8.88 TTC : 8,88 € HT : 7,40 € | |
| LT-C | 3.2 x 0.8 | 7.36 TTC : 7,36 € HT : 6,13 € | |
| LT-M | 3.2 x 1.2 (longueur) | 7.36 TTC : 7,36 € HT : 6,13 € | |
| LT-D | 4.6 x 0.8 | 7.36 TTC : 7,36 € HT : 6,13 € | |
| LT-DHPB* | 4.6 x 0.8 | 8.61 TTC : 8,61 € HT : 7,17 € | |
| LT-DLL | 4.6 x 1.2 | 9.23 TTC : 9,23 € HT : 7,69 € |
* Les pointes -HPB ne peuvent PAS être utilisées pour la soudure sans plomb. Ces pointes sont conçues pour être utilisées avec des soudures au plomb à haut point de fusion.
| Modèle | Diamètre pointe (mm) | Prix | Stock |
|---|---|---|---|
| LT-HX | 0.8 x 0.4 (30 degrés) | 9.81 TTC : 9,81 € HT : 8,17 € | |
| LT-4X | 1.2 x 0.4 (30 degrés) | 13.08 TTC : 13,08 € HT : 10,90 € | |
| LT-ALX | 1.6 x 0.7 (30 degrés) | 13.08 TTC : 13,08 € HT : 10,90 € | |
| LT-AX | 1.6 x 0.8 (30 degrés) | 13.08 TTC : 13,08 € HT : 10,90 € | |
| LT-BX | 2.4 x 0.8 (30 degrés) | 13.08 TTC : 13,08 € HT : 10,90 € | |
| LT-MX | 3.2 x 1.2 (30 degrés) | 24.87 TTC : 24,87 € HT : 20,72 € | |
| LT-MX2 | 3 x 1 (30 degrés) | 14.85 TTC : 14,85 € HT : 12,37 € |
| Modèle | Diamètre pointe (mm) | Prix | Stock |
|---|---|---|---|
| LT-4 | 1.2 (fin) | 7.36 TTC : 7,36 € HT : 6,13 € | |
| LT-F | 1.2 | 7.36 TTC : 7,36 € HT : 6,13 € | |
| LT-AA60 | 1.6 (60 degrés) | 8.88 TTC : 8,88 € HT : 7,40 € | |
| LT-22CP | 2.0 | 9.69 TTC : 9,69 € HT : 8,07 € | |
| LT-GW1 | 2.3 | 8.76 TTC : 8,76 € HT : 7,30 € | |
| LT-BB | 2.4 | 9.23 TTC : 9,23 € HT : 7,69 € | |
| LT-BB45 | 2.4 (45 degrés) | 16.12 TTC : 16,12 € HT : 13,43 € | |
| LT-33CP | 3 | 13.2 TTC : 13,20 € HT : 11,00 € | |
| LT-CC | 3.2 | 9.23 TTC : 9,23 € HT : 7,69 € | |
| LT-GW2 | 3.5 | 11.45 TTC : 11,45 € HT : 9,54 € | |
| LT-DD45 | 4 (45 degrés) | 8.88 TTC : 8,88 € HT : 7,40 € |
| Modèle | Diamètre pointe (mm) | Prix | Stock |
|---|---|---|---|
| LT-KN | 2.0 | 13.82 TTC : 13,82 € HT : 11,52 € | |
| LT-KNSL45 | 2.0 (45 degrés) | 14.6 TTC : 14,60 € HT : 12,17 € |
Maha Powerex chargers are widely used by professionals. The quality and accuracy of the load is important to Powerex.
All Powerex chargers
The C9000Pro can accurately measure the actual capacity of the batteries.
More information...