32760 Incl. 20% TVA: 32 760,00 € HT : 27 300,00 €
Livraison gratuite
Chargement
  •  
Numéro de produit: ELE008317

Soyez le premier à commenter ce produit

Détails

L'alimentation électrique bidirectionnelle Elektro Automatik PSBE 12000-40 4U est une charge et une alimentation électrique en un, elle est capable d'aller jusqu'à 2000V, 40A et 30000W. Dieses bidirektionale Netzteil hat einen Wirkungsgrad von 95% und verwendet 2 Quadranten in Quelle und Senke, so dass Sie einfach und mühelos zwischen Last und Netzteil wechseln können. Der hochauflösende 16-Bit-ADC, der 5-Zoll-TFT-Farbbildschirm und Schnittstellen wie USB, Analog, Master/Slave und Ethernet sowie optionale Schnittstellen wie CAN, CANopen, RS232, Profibus, Ethercat, Profinet und Modbus ermöglichen den Einsatz des PSBE 1000 serie für eine breite Palette von Anwendungen. Die PSBE 10000-Serie kann auch Energie in das Netz zurückspeisen, während sie sich im Lastmodus befindet. Diese Serie kann auf einem Tisch oder in einem Rack platziert werden. Die PSBE 10000-Serie ist ideal für Anwendungen mit einfachen Leistungsanforderungen, wie z. B. das (Ent-)Laden einer Batterie oder die Stromversorgung eines Motors. Für Anwendungen, die dynamische Anpassungen an komplizierte Leistungsprofile erfordern, ist die Serie PSB die bessere Wahl.

Die Informationen auf dieser Seite sind vorübergehend und werden aktualisiert.

Sind Sie auf der Suche nach mehr Leistung oder möchten Sie wissen, ob das PSBE 10000 die richtige Wahl für Ihre Anwendung ist? Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und wir machen Ihnen ein individuelles Angebot. Wir können sogar Lösungen anbieten, wenn Ihre benötigte Leistung über 100 kW liegt.

Comparaison des séries

Elektro Automatik propose diverses alimentations pour diverses applications, où les différences les plus importantes peuvent être vues ci-dessous :

Série PS PSI PSBE PSB PU PUB
Bidirectionnel
Générateur de fonctions interne
Interface locale (affichage, boutons et touches)
Plage de puissance par unité 1.5 kW - 30 kW 1.5 kW - 30 kW 5 kW - 30 kW 1.5 kW - 30 kW 30 kW - 60 kW 30 kW - 60 kW

Modell-Übersicht

Die Modelle der PSBE-Serie unterscheiden sich hauptsächlich in der Gesamtleistung, dem Spannungsbereich und dem Strombereich.

Modell Gesamtleistung Spannungsbereich Strombereich Preis
PSBE 10060-170 3U 5000 W 60 V 170 A 11748 TTC : 11 748,00 € HT : 9 790,00 €
PSBE 10080-170 3U 5000 W 80 V 170 A 11748 TTC : 11 748,00 € HT : 9 790,00 €
PSBE 10200-70 3U 5000 W 200 V 70 A 11748 TTC : 11 748,00 € HT : 9 790,00 €
PSBE 10360-40 3U 5000 W 360 V 40 A 11748 TTC : 11 748,00 € HT : 9 790,00 €
PSBE 10500-30 3U 5000 W 500 V 30 A 12480 TTC : 12 480,00 € HT : 10 400,00 €
PSBE 10750-20 3U 5000 W 750 V 20 A 12480 TTC : 12 480,00 € HT : 10 400,00 €
PSBE 10060-340 3U 10000 W 60 V 340 A 15960 TTC : 15 960,00 € HT : 13 300,00 €
PSBE 10080-340 3U 10000 W 80 V 340 A 15960 TTC : 15 960,00 € HT : 13 300,00 €
PSBE 10200-140 3U 10000 W 200 V 140 A 15960 TTC : 15 960,00 € HT : 13 300,00 €
PSBE 10360-80 3U 10000 W 360 V 80 A 15960 TTC : 15 960,00 € HT : 13 300,00 €
PSBE 10500-60 3U 10000 W 500 V 60 A 15960 TTC : 15 960,00 € HT : 13 300,00 €
PSBE 10750-40 3U 10000 W 750 V 40 A 15960 TTC : 15 960,00 € HT : 13 300,00 €
PSBE 11000-30 3U 10000 W 1000 V 30 A 16680 TTC : 16 680,00 € HT : 13 900,00 €
PSBE 11500-20 3U 10000 W 1500 V 20 A 16680 TTC : 16 680,00 € HT : 13 900,00 €
PSBE 10060-510 3U 15000 W 60 V 510 A 20880 TTC : 20 880,00 € HT : 17 400,00 €
PSBE 10080-510 3U 15000 W 80 V 510 A 20880 TTC : 20 880,00 € HT : 17 400,00 €
PSBE 10200-210 3U 15000 W 200 V 210 A 20880 TTC : 20 880,00 € HT : 17 400,00 €
PSBE 10360-120 3U 15000 W 360 V 120 A 20880 TTC : 20 880,00 € HT : 17 400,00 €
PSBE 10500-90 3U 15000 W 500 V 90 A 22200 TTC : 22 200,00 € HT : 18 500,00 €
PSBE 10750-60 3U 15000 W 750 V 60 A 22200 TTC : 22 200,00 € HT : 18 500,00 €
PSBE 11000-40 3U 15000 W 1000 V 40 A 22800 TTC : 22 800,00 € HT : 19 000,00 €
PSBE 11500-30 3U 15000 W 1500 V 30 A 22800 TTC : 22 800,00 € HT : 19 000,00 €
PSBE 12000-20 3U 15000 W 2000 V 20 A 22800 TTC : 22 800,00 € HT : 19 000,00 €
PSBE 10060-1000 4U 30000 W 60 V 1000 A 30240 TTC : 30 240,00 € HT : 25 200,00 €
PSBE 10080-1000 4U 30000 W 80 V 1000 A 30240 TTC : 30 240,00 € HT : 25 200,00 €
PSBE 10200-420 4U 30000 W 200 V 420 A 30240 TTC : 30 240,00 € HT : 25 200,00 €
PSBE 10360-240 4U 30000 W 360 V 240 A 30240 TTC : 30 240,00 € HT : 25 200,00 €
PSBE 10500-180 4U 30000 W 500 V 180 A 31800 TTC : 31 800,00 € HT : 26 500,00 €
PSBE 10750-120 4U 30000 W 750 V 120 A 31800 TTC : 31 800,00 € HT : 26 500,00 €
PSBE 11000-80 4U 30000 W 1000 V 80 A 32760 TTC : 32 760,00 € HT : 27 300,00 €
PSBE 11500-60 4U 30000 W 1500 V 60 A 32760 TTC : 32 760,00 € HT : 27 300,00 €
PSBE 12000-40 4U 30000 W 2000 V 40 A 32760 TTC : 32 760,00 € HT : 27 300,00 €
PSBE 10920-125 4U 30000 W 920 V 125 A 32760 TTC : 32 760,00 € HT : 27 300,00 €

Spezifikationen

Eingang3ph AC
BetriebsartCC, CV, CP, CR
Ausgänge1
Ausgang SchalterJa
Auflösung10mV/10mA
SchutzOPP, OCP, OVP, OTP
SchnittstellenUSB, Ethernet, Analog, USB-Host, Share-Bus, Master-Slave-Bus
Anzeige5" TFT
Rack-Montage19" & 4U
Abmessungen482,6 x 177,8 x 785 mm
Gewicht50 kg

Zubehör

  • Kein Zubehör enthalten

Avantages et inconvénients

  • Solution économique pour l'alimentation électrique bidirectionnelle
  • Haute qualité
  • Ne convient pas pour suivre des profils de puissance complexes, comme c'est le cas avec la série PSB

Téléchargements

Produits similaires

EA-PSBE 11500-60 4U Alimentation électrique bidirectionnelle
32760 Incl. 20% TVA: 32 760,00 € HT : 27 300,00 €
EA-PSBE 10920-125 4U Alimentation électrique bidirectionnelle
32760 Incl. 20% TVA: 32 760,00 € HT : 27 300,00 €