Le kit PCBite Sensepeek 6029 est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour effectuer des mesures sans les mains. Ce kit s'avère particulièrement utile lorsque les mesures sont effectuées à l'aide d'un analyseur logique ou d'un oscilloscope. Les sondes de haute précision incluses peuvent être positionnées très précisément sur une trace ou un composant du circuit imprimé. De plus, le kit comprend 2 sondes d'oscilloscope mains libres SQ500 de 500 MHz et 4 sondes SQ10. La plaque de base incluse présente une face mate et une face polie. La face polie peut vous aider à voir l'autre face du circuit imprimé. Un cache de protection est également fourni ; il peut être fixé à l'aide d'aimants.
Ce kit comprend :
| Bande passante | 10 MHz |
| Temps de montée | 34 ns |
| Atténuation | 1:1 |
| Résistance de l'aiguille | 0,02 Ω |
| Protection contre les surtensions | 200 V (CC/crête CA) |
| Tension d'entrée maximale | ±60 V (CC)/30 V (CA efficace) |
| Courant continu maximal | 2 A |
| Diamètre de la pointe de la sonde | 0,5 mm |
| Bande passante | CC à 500 MHz |
| Capacité à l'extrémité de la sonde | 9 pF |
| Atténuation | 10:1 |
| Résistance à l'extrémité de la sonde | 10 MΩ |
| Impédance d'entrée de l'oscilloscope | 1 MΩ |
| Tension de service maximale | 150 VRMS |
| Plage de température | -20 ℃ - +50 ℃ |
| Diamètre de la pointe de la sonde | 0,5 mm |
| Poids | 40 g |
Le kit Sensepeek 6029 PCBite est livré par défaut avec :