Le HDS271 est un oscilloscope portable à voie unique de 70 MHz qui peut également être utilisé comme multimètre. L’appareil de mesure est équipé d'un écran couleur haute contraste de 3,5 pouces adapté à une utilisation en extérieur et fonctionne avec une pile 103405. Vous pouvez brancher l’appareil de mesure à un PC hôte avec USB-C pour l'utiliser avec le logiciel de bureau d'Owon, le contrôler via SCPI ou l'utiliser avec une banque d'alimentation. Par rapport à les oscilloscopes portatifs de la série 2000 de Hantek, la série Owon HDS200 est équipée d'un écran légèrement plus grand et d'une mémoire interne plus importante. De plus, cette série a une résolution de 24 000 comptes, contre 4 000 comptes pour Hantek.
Les signaux peuvent être enregistrés et stockés en interne, jusqu'à 8 000 points de données. Les formes d'onde peuvent également être stockées sous forme d'image ou de CSV, pour être exportées via USB vers un PC hôte.
En plus d'être un oscilloscope, il agit indépendamment comme un multimètre à valeur efficace vraie de 24 000 comptes. Il a la capacité de mesurer la tension, le courant, la résistance, la capacité, la continuité et les diodes. Les relevés s'affichent confortablement en grand sur l'écran, comme on peut le voir dans la vidéo de démonstration ci-dessous. Comme les multimètres conventionnels, il fait de la réglage automatique.
Les modèles du HDS200 diffèrent par leur bande passante et par la présence ou non d'un générateur de fonction, comme le montre le tableau ci-dessous.
| Modèle | HDS25 | HDS25S | HDS241 | HDS242 | HDS242S | HDS271 | HDS272 | HDS272S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bande passante | 25 MHz | 25 MHz | 40 MHz | 40 MHz | 40 MHz | 70 MHz | 70 MHz | 70 MHz |
| Nombre de voies | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Générateur de fonction | Non
| Oui
| Oui
| Non
| Oui
| Oui
| Non
| Oui
|
| Prix |
| Spécifications de l'oscilloscope | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Spécifications du mode multimètre | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Spécifications du mode générateur de forme d'onde | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Autres modes | Continuité, test de diode | |||||||||||||||||||||
| Affichage | 24 000 points (mode multimètre) Écran LCD couleur de 3,5 pouces (320 x 240) | |||||||||||||||||||||
| Alimentation | x1 batterie 103405 (3,7 V, 2 000 mAh) Entrée CC 5 V, 2 A | |||||||||||||||||||||
| Connectivité | USB-C | |||||||||||||||||||||
| Dimensions | 198 x 38 x 96 mm LxLxH | |||||||||||||||||||||
| Poids | 600 g (sans les batteries) | |||||||||||||||||||||
Pour plus d'informations, veuillez vous référer au manuel d'utilisation que vous pouvez télécharger ci-dessous.
Le HDS271 est fourni par défaut avec :