L'oscilloscope SDS3104X HD de Siglent, appartenant à la série SDS3000X HD, offre une large bande passante de 1GHz. Ce modèle comprend 4 voies analogiques, une fréquence d'échantillonnage de 4 GSa/s et un taux de capture de forme d'onde maximal de 200 000 wfms/s en mode normal, complétés par des CAN de 12 bits. En outre, il est doté d'un grand écran tactile capacitif de 10,1 pouces à haute résolution, qui améliore l'efficacité opérationnelle en permettant aux utilisateurs de déplacer et de mettre à l'échelle facilement les traces de forme d'onde.
Grâce à l'utilisation d'un zoom matériel et d'une profondeur de mémoire de 400 Mpts, les utilisateurs peuvent opter pour des bases de temps plus lentes sans compromettre la fréquence d'échantillonnage. Cette fonction permet de zoomer rapidement sur les zones d'intérêt. Le SDS3104X peut également accueillir une souris et un clavier externes, ainsi qu'un contrôle web à distance via le réseau local. Les capacités remarquables de cet oscilloscope comprennent le déclenchement intelligent, le déclenchement et le décodeur de bus série, l'acquisition segmentée, l'enregistrement de l'historique des formes d'onde et les mesures automatiques de plus de 50 paramètres.
| Modèle | SDS3034X HD | SDS3054X HD | SDS3104X HD |
|---|---|---|---|
| Bande passante | 350 MHz | 500 MHz | 1 GHz |
| Temps de montée | 830 ps | 610 ps | Mode intercaler : 450 ps
Mode sans intercaler : 570 ps |
| Échelle horizontale | 1 ns/div – 1 000 s/div | 500 ps/div – 1 000 s/div | 200 ps/div – 1 000 s/div |
| Prix |
| Voies | 4 |
| Profondeur de mémoire | 400 Mpts (divisé par le nombre de voies actives) |
| Fréquence d'échantillonnage | 4 GSa/s (2 GSa/s avec 4 canaux) |
| Taux de capture de la forme d'onde | Mode normal : 200 000 wfm/s Mode séquence : 890 000 wfm/s |
| Résolution verticale | 12 bits Jusqu'à 16 bits en mode ERES |
| Échelle verticale | 500 µV/div - 10 V/div |
| Interfaces | x2 Hôte USB 3.0, x1 Hôte USB 2.0, Dispositif USB 3.0, LAN, Entrée déclencheur externe, Sortie déclencheur, Sortie auxiliaire, Succès/échec |
| Décodage | I2C, SPI, UART, LIN, CAN |
| Écran | Écran tactile capacitif de 10,1 pouces (1 024 x 600) |
| Dimensions | 317 x 236 x 149 mm |
| Poids | 4,1 kg |
Siglent propose une large gamme d’options logicielles pour ses produits, ajoutant souvent de nombreuses fonctionnalités supplémentaires. Pour toute information concernant les options disponibles, veuillez consulter le manuel d’utilisation au bas de cette page.
| Support de deskew pour sondes de tension et de courant (hardware) | DF2001A |
| SAG1021I générateur de fonctions (hardware) | SAG1021I |
| SPL2016 analyseur logique (hardware) | SPL2016 |
| PA power analysis (software) | SDS3000HD-PA |
| I2S trigger & decode (software) | SDS3000HD-12S |
| MIL-STD-1553B trigger & decode (software) | SDS3000HD-1553B |
| FlexRay trigger & decode (software) | SDS3000HD-FlexRay |
| CAN FD trigger & decode (software) | SDS3000HD-CANFD |
| CAN XL decode (software) | SDS3000HD-CANXL |
| SENT trigger & decode (software) | SDS3000HD-SENT |
| Manchester trigger & decode (software) | SDS3000HD-Manch |
| ARINC429 trigger & decode (software) | SDS3000HD-ARINC |
| USB2.0 decode (software) | SDS3000HD-USB2 |
| SpaceWire decode (software) | SDS3000HD-SpaceWire |
| SPMI decode (software) | SDS3000HD-SPMI |
| Mise à niveau de la bande passante de 350MHz à 500MHz (software) | SDS3000HD-BW3T5 |
| Mise à niveau de la bande passante de 350MHz à 1GHz (software) | SDS3000HD-BW3TA |
| Mise à niveau de la bande passante de 500MHz à 1GHz (software) | SDS3000HD-BW5TA |
Le SDS3104X est livré standard avec :