Remarque : Les images présentent le modèle MHO984, mais les modèles sont visuellement comparables.
Le Rigol MHO934 est un oscilloscope à 4 voies de la série MHO900, avec une bande passante de 350 MHz. L'oscilloscope dispose d'une résolution de 12 bits pour une représentation précise et détaillée des signaux. Le MHO934 possède 4 voies analogiques et l'utilisation d'une sonde d'analyse logique permet d'effectuer des mesures avec jusqu'à 16 voies numériques, le tout à un taux de capture élevé de 1 000 000 wfms/s et une sensibilité verticale de 200 µV/div à 10 V/div, pour des résultats de mesure fiables et précis. Comme l'oscilloscope MHO934 a une précision de gain en courant continu de 1 %, une profondeur de mémoire de 100 Mpts et un taux d'échantillonnage de 4 GS/s, il fournit des performances de mesure fiables et précises, et son plancher de bruit ultra-faible permet des mesures sur de très petits signaux, ce qui permet d'obtenir des signaux plus propres.
En outre, l'oscilloscope est doté d'options d'interface USB hôte/dispositif, LAN, HDMI et Web Control, ainsi que des adaptateurs Wi-Fi et Bluetooth dédiés. Ces clés USB se branchent sur le port hôte USB, permettant ainsi un accès réseau à distance pour des tests automatisés sans fil et la surveillance des données à distance. La mémoire interne de 32 Go permet de stocker de nombreuses trames de forme d'onde pour l'analyse ultérieure. De plus, les oscilloscopes de la série MHO900 sont dotés d'un écran tactile LCD de 7″ conçu pour simplifier les opérations. L'appareil est alimenté par une connexion USB-C, ce qui offre une portabilité et une flexibilité accrues.
Pour des tâches d'analyse plus complètes, la série MHO900 peut être complétée par diverses options. Vous trouverez ci-dessous un aperçu complet des options disponibles. Si vous recherchez un oscilloscope avec un générateur de forme d'onde déjà intégré, veuillez considérer l'oscilloscope DHO924S de Rigol.
| Modèle | MHO934 | MHO954 | MHO984 |
|---|---|---|---|
| Bande passante | 350 MHz | 500 MHz | 800 MHz |
| Temps de montée | 1 ns | 700 ps | 437 ps |
| Prix |
| Modèle | Série Rigol DHO900 | Série Rigol MHO900 |
|---|---|---|
| Bande passante | 125 / 250 MHz | 350 / 800 MHz |
| Profondeur de mémoire | 50 Mpts (voie unique) | 100 Mpts (divisé par les voies), extensible à 500 Mpts |
| Fréquence d'échantillonnage | 1,25 GSa/s | 4 GSa/s |
| Temps de montée | ≤2,8 ns / ≤1,4 ns | ≤1,0 ns / ≤437 ps |
| Échelle horizontale | 2 ns/div - 500 s/div | 500 ps/div - 500 s/div |
| Générateur de forme d'onde arbitraire | Oui, pour les modèles -S |
Oui, en option pour tous les modèles |
| Voies | 4 voies analogiques + 16 voies numériques |
| Profondeur de mémoire | 100 Mpts (standard), 500 Mpts (évolutif) |
| Fréquence d'échantillonnage | 4 Géch/s (divisé par le nombre de voies actives) |
| Taux de capture des formes d'onde | 1 000 000 wfm/s |
| Résolution verticale | 12 bits |
| Échelle verticale | 200 µV/div - 10 V/div |
| Échelle horizontale | 500 ps/div - 500 s/div |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Interfaces | LAN, HDMI, Hôte/dispositif USB, Web Control |
| Options de décodage | I2C, SPI, UART/RS232, CAN, LIN |
| Écran | Tactile LCD 7" (1 024x600) |
| Dimensions | 265,35 x 161,75 x 77,38 mm |
| Poids | 1,6 kg |
Veuillez nous contacter si vous êtes intéressé par l'une des options.
| Sonde logique (PLA2216) | Cette sonde élargit l’oscilloscope avec 16 voies numériques. Cette sonde est spécialement conçue pour les séries MHO/DHO900. | |
| Profondeur de mémoire de 500 Mpts (logiciel) | MHO900-RLU-05 | |
| Générateur de fonction 50 MHz (logiciel) | MHO900-AFG50 | |
| Générateur de fonction 100 MHz (logiciel) | MHO900-AFG100 | |
| Déclenchement et d'analyse du bus série audio (logiciel) | MHO900-AUDIOA | |
| Analyse du bus série CAN avec option de débit flexible (logiciel) | MHO900-AUTOA | |
| Déclenchement et d'analyse du bus série FlexRay (logiciel) | MHO900-FLEXA | |
| Déclenchement et d'analyse du bus MIL-STD-1553 (logiciel) | MHO900-AEROA | |
| Fonction et d’application groupées (logiciel) | MHO900-BND | |
| Mise à niveau de la bande passante 350MHz - 500MHz (logiciel) | MHO900-BWU03T05 | |
| Mise à niveau de la bande passante 350MHz - 800MHz (logiciel) | MHO900-BWU03T08 |
Le Rigol MHO934 est livré avec les accessoires suivants :
| Rigol MHO900 series datasheet | Télécharger |