Le MHO2034 de Rigol est un oscilloscope de qualité élevée doté d'une bande passante de 350 MHz, d'une profondeur de mémoire très élevée de 500 Mpts et d'une fréquence d'échantillonnage de 2 Gs/s pour chaque voie. De plus, cet oscilloscope dispose de 4 voies analogiques et d'une résolution de 12 bits, qui peut être portée à 16 bits en mode haute résolution.
En outre, le MHO2034 offre un écran tactile capacitif de 10,1 pouces de haute qualité avec un affichage à 256 niveaux d'intensité. Le MHO2024 peut réaliser des diagrammes de l'œil et des analyses de bruit de fond en temps réel. Cet oscilloscope possède plusieurs interfaces, ce qui lui permet d'être connecté à un PC pour transférer les résultats des mesures. En outre, les données peuvent être stockées sur une clé USB via le port USB situé en façade. Enfin, l'appareil prend également en charge le contrôle web LAN, ce qui vous permet d'interagir avec votre appareil par le biais d'un navigateur web.
| Modèle | MHO2024 | MHO2034 |
|---|---|---|
| Bande passante | 200 MHz | 350 MHz |
| Temps de montée | 2 ns | 1,4 ns |
| Prix |
| Voies analogiques | 4 |
| Voies numériques | 16 (Sonde opt.) |
| Profondeur de mémoire | 500 Mpts (demi-voie) 250 Mpts (voie complète) |
| Fréquence d'échantillonnage | 2 GS/s par voie |
| Taux de capture des formes d'onde | 1 000 000 wfms/s |
| Résolution verticale | 12 bits 16 bits (mode haute résolution) |
| Échelle verticale | 100 μV/div - 10 V/div |
| Échelle horizontale | 1,5 ns/div - 500 s/div |
| Interfaces | USB, LAN, HDMI, Sortie déclencheur, Succès/échec |
| Options de décodage (optionnel) | Hôte USB, dispositif USB, I2C, SPI, UART/RS232, CAN |
| Écran | LCD 10,1 pouces (1 280 x 800) |
| Dimensions | 355 x 235 x 154 mm |
| Poids | 5,3 kg |
| Sonde d'analyse logique à 4 voies (matériel) | PLA3204 | |
| Option de déclenchement et d'analyse du bus audio I2S (logiciel) | MHO2000-AUDIOA | |
| CAN-FD, option de déclenchement et de décodage du bus LIN (logiciel) | MHO2000-AUTOA | |
| Option AWG 50MHz à double voie intégrée (logiciel) | MHO2000-AWG | |
| Option de déclenchement et de décodage FlexRay (logiciel) | MHO2000-FLEXA | |
| Option d'analyse de puissance (logiciel) | MHO2000-PWRA | |
| Option de déclenchement et de décodage SENT (logiciel) | MHO2000-SENTA | |
| Ensemble (contenant toutes les options logicielles ci-dessus) | MHO2000-BND |
Le MHO2034 est livré par défaut avec :
| MHO2000 series datasheet | Télécharger |