Le Micsig ATO2002 est un oscilloscope de Micsig spécialement conçu pour l'industrie automobile. Ce modèle est doté de 2 voies et de plusieurs interfaces telles que WIFI, USB et HDMI. De plus, il dispose d'une fréquence d'échantillonnage de 1 Gsa/s, d'une profondeur de mémoire de 110 Mpts et d'une bande passante de 200 Mhz. L'un des avantages de cet oscilloscope est sa facilité d'utilisation sur le lieu de travail ; il est portable et peut être contrôlé à l'aide d'un écran tactile de 10,1 pouces. Les tests automobiles inclus sont : Circuits de charge/démarrage, actionneurs, allumage et autres. La mémoire interne de 32 Go permet de stocker localement des formes d'onde et des captures d'écran. Il est également possible d'afficher les formes d'onde sur votre téléphone ou sur un autre écran lorsqu'il est connecté à l'aide d'un câble HDMI.
Les oscilloscopes de la série ATO se distinguent par leur bande passante, leur fréquence d'échantillonnage et leur profondeur de mémoire.
| Modèle | ATO1004 | ATO2002 | ATO2004 | ATO3004 |
|---|---|---|---|---|
| Bande passante | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 300 MHz |
| Fréquence d'échantillonnage | 1 GSa/s (voie simple) | 1 GSa/s (voie simple) | 2 GSa/s (voie simple) | 2 GSa/s (voie simple) |
| Profondeur de mémoire | 110 Mpts (voie simple) | 110 Mpts (voie simple) | 220 Mpts (voie simple) | 220 Mpts (voie simple) |
| Taux de capture | 78 000 wfm/s | 78 000 wfm/s | 300 000 wfm/s | 300 000 wfm/s |
| Prix |
| Voies | 2 |
| Temps de montée | ≤1,75 ns |
| Échelle verticale | 1 mV/div - 10 V/div |
| Résolution verticale | 8 chiffres |
| Échelle horizontale | 2 ns/div - 1 ks/div |
| Type de décodage | UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, IIC |
| Connectivité | Wi-Fi, USB 3.0/2.0, USB-C, HDMI |
| Écran | TFT-LCD 10,1", 1 280 x 800 pixels |
| Batterie | 7 500 mAh (environ 2 heures) |
| Taux de réduction du bruit Eleshop | ★ ★ |
| Poids | 1,9 kg (avec pile) |
| Dimensions | 265 x 192 x 50 mm |
La Micsig ATO2002 est livrée standard avec :
| Micsig ATO datasheet | Télécharger | |
| Micsig ATO user manual | Télécharger |