Le multimètre Brymen BM788BT est un multimètre compatible avec Bluetooth de la gamme Brymen. Il est idéal pour les clients qui recherchent davantage de fonctionnalités dans leurs multimètres et une connectivité sans fil. Le Bluetooth vous permet de recevoir des mesures en temps réel sur votre téléphone ou votre PC. A partir de l'application Brymen, vous pouvez enregistrer les mesures directement dans des fichiers CSV. Le multimètre comprend également des fonctions telles que les mesures de basse impédance et de courant de boucle CC 4 - 20 mA. Il est doté d'une fonction à valeur efficace vraie, qui peut aider à mesurer correctement les signaux non sinusoïdaux. L’appareil de mesure très robuste avec une classification CAT III de 1 000 V et CAT IV de 600 V. Non seulement il est possible de mesurer les signaux courants de tension/courant continu et alternatif, mais il convient également pour les mesures de fréquence, de capacité, de résistance, de cycles de service et de température. De plus, le Brymen est également capable de mesurer les signaux CA+CC, les diodes et d'effectuer des tests NCV. Il dispose également d'une protection contre les surcharges.
Ce multimètre dispose également d'une variante plus économique avec moins de fonctions. Il s'agit du multimètre Brymen BM785. Le BM785 ne dispose pas de la fonctionnalité Bluetooth, du mode basse impédance, de la vérification du courant de boucle CC 4-20 mA ni de la mesure de température.
| Plage et précisions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catégorie de mesure | 1 kV CAT III 600 V CAT IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impédance d'entrée | 10 MΩ, 75 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de continuité | entre 100 Ω et 420 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affichage (fréquence de mise à jour) | Écran LCD, 4 - 5/6 chiffres (max. 5 par seconde), graphique à barres à 31 segments (max. 50 par seconde), sélection automatique de la gamme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur efficace vraie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comptes | 60 000 comptes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | 3 piles alcalines AAA de 1,5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques spéciales | BLE-Comm, AutoHold; VFD; BeepLitTM Continuité; Enregistrement des valeurs MAX, MIN et AVG; Valeurs MAX et MIN Crête (maintien de la valeur de crête instantanée); Mode relatif zéro; rétention de données; Avertissement sonore et visuel BeepJack™; lectures de courant en boucle 4 - 20 mA; lectures de température différentielle T1-T2; Polarité automatique, test de diode, NCV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 193 x 89 x 51 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids | 420 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le multimètre Brymen BM788BT est livré avec :
| BM788BT user manual | Télécharger | |
| BM788BT data sheet | Télécharger |