Le multimètre Brymen BM2257 est un multimètre professionnel à valeur efficace vraie doté de fonctions avancées pour les applications électriques et industrielles exigeantes. Les principales fonctionnalités comprennent AutoV (LoZ) qui sélectionne automatiquement le courant alternatif/continu et évacue les tensions résiduelles, Beep-Jack pour la protection des connecteurs, des mesures de capacité de 20 nF à 10 mF, AutoHold, une tension alternative VFD avec un filtre passe-bas pour les circuits bruyants et les entraînements moteurs (jusqu'à 600 V), ainsi que d'autres fonctionnalités. La fonctionnalité à valeur efficace vraie permet de mesurer avec précision les signaux non sinusoïdaux et combinée à une classification CAT III 600 V et CAT IV 300 V. L'appareil est très robuste.
Le multimètre mesure les signaux de tension et de courant CC/CA, la fréquence, la capacité, la résistance et la température, et peut tester les diodes et effectuer des tests NCV. Il dispose d'une protection contre les surcharges de 1 100 V CA / 660 V CC et d'une protection contre les transitoires de 6 kV, ainsi que d'une capture de crête et d'un enregistrement Max/Min/Avg pour les signaux transitoires. Le compteur peut être connecté à un PC à l'aide du kit d'interface USB en option, ce qui permet aux utilisateurs de stocker les données de mesure sur un ordinateur.
Le Brymen BM2251 est un multimètre plus économique avec moins de fonctions. Il ne dispose pas de la sélection automatique CA/CC AutoV, du détecteur de tension fantôme LoZ et de la capacité de mesurer la capacité et la température.
| Résolution d'affichage | 6 000 points, 3 5/6 chiffres | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamme et précisions | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Catégorie de mesure | 600 V CAT III 300 V CAT IV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Impédance d'entrée | 10 M&ohm ;, 54 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de continuité | 30 &ohm ; à 480 &ohm ; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autres fonctionnalités | AutoHold ; AutoV (LoZ) ; VFD-ACV et VFD-Hz ; détection Hi/Lo EF (NCV et unipolaire) ; BeepLitTM Continuity ; test de diode BeepPassTM ; enregistrement des valeurs MAX, MIN et AVG ; valeurs MAX et MIN Crest (rétention de la crête instantanée) ; mode zéro relatif ; rétention des données ; avertissement sonore et visuel BeepJack™. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | x2 piles alcaline AAA de 1,5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur efficace vraie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Enregistrement des données | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Écran | LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 161 x 80 x 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids | 334 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
Le multimètre Brymen BM2257 est livré avec :
| Brymen BM2250 series datasheet | Télécharger | |
| Brymen BM2250 series user manual | Télécharger |