Le multimètre Brymen BM2251 est un multimètre professionnel à valeur efficace vraie doté des fonctionnalités essentielles pour les applications électriques et industrielles. Les principales caractéristiques comprennent Beep-Jack pour la protection des connecteurs, AutoHold, une tension CA VFD avec un filtre passe-bas pour les circuits bruyants et les entraînements moteurs (jusqu'à 600 V), ainsi que d'autres fonctionnalités. La fonctionnalité à valeur efficace vraie permet de mesurer avec précision les signaux non sinusoïdaux et combinée à une classification CAT III 600 V et CAT IV 300 V. L'appareil est très robuste.
Le multimètre mesure les signaux de tension et de courant continu/alternatif, la fréquence et la résistance, et peut également tester les diodes et effectuer des tests NCV. Il dispose d'une protection contre les surcharges de 1 100 V CA / 660 V CC et d'une protection contre les transitoires de 6 kV, ainsi que d'une capture de crête et d'un enregistrement Max/Min/Avg pour les signaux transitoires. Le compteur peut être connecté à un PC à l'aide du kit d'interface USB en option, ce qui permet aux utilisateurs de stocker les données de mesure sur un ordinateur.
Le Brymen BM2251 est un multimètre plus économique avec moins de fonctions. Pour les utilisateurs qui ont besoin de fonctions supplémentaires telles que la sélection automatique CA/CC AutoV, le détecteur de tension fantôme LoZ et la mesure de la capacité et de la température, le Brymen BM2257 est l'option la plus avancée.
| Résolution d'affichage | 6 000 points, 3 5/6 chiffres | ||||||||||||||||||||||||
| Gamme et précisions | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Catégorie de mesure | 600 V CAT III 300 V CAT IV | ||||||||||||||||||||||||
| Impédance d'entrée | 10 M&ohm ;, 54 pF | ||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de continuité | 30 &ohm ; à 480 &ohm ; | ||||||||||||||||||||||||
| Autres caractéristiques | Rétention automatique ; VFD-ACV et VFD-Hz ; Détection EF haute/basse (NCV et unipolaire) ; Continuité BeepLitTM ; Test de diode BeepPassTM ; Enregistrement des valeurs MAX, MIN et AVG ; Valeurs MAX et MIN Crest (rétention du pic instantané) ; Mode zéro relatif ; Rétention de données ; Avertissement d'entrée sonore et visuel BeepJack™. | ||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | x2 piles alcaline AAA de 1,5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Valeur efficace vraie | |||||||||||||||||||||||||
| Enregistrement des données | |||||||||||||||||||||||||
| Écran | LCD | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 161 x 80 x 50 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Poids | 334 g | ||||||||||||||||||||||||
Le multimètre Brymen BM2251 est livré avec :
| Brymen BM2250 series datasheet | Télécharger | |
| Brymen BM2250 series user manual | Télécharger |