La série MCR-6000A de Matrix comprend des appareils de mesure LCR multifonctionnels de haute qualité utilisés pour tester les composants électroniques. Le MCR-6200A de Matrix dispose d'une large bande de fréquence de test de 12 Hz à 200 kHz avec des points de fréquence réglables en continu. Les mesures peuvent être effectuées avec 8 niveaux de signaux de test différents, avec une précision de 0,05 %, ce qui représente une amélioration par rapport à l'ancienne version du MCR-5000 précédente.
L'appareil de mesure est doté d'un écran LCD à 5 chiffres de 4,3 pouces avec les modes d'affichage Lecture directe, Δ, Δ % et rapport V/I. Jusqu'à 4 paramètres peuvent être sélectionnés pour une mesure et un affichage simultanés. La fonction de balayage des courbes permet une analyse graphique du balayage dans différentes conditions d'essai.
Les données affichées à l'écran peuvent également être copiées et enregistrées dans le système de stockage interne FAT32. Ces fichiers peuvent être triés, comptés et comparés. Si nécessaire, ces données peuvent également être exportées via les interfaces RS232C ou USB.
| Modèle | Fréquence de test | Prix |
|---|---|---|
| MCR-6100A | 12 Hz - 100 kHz | |
| MCR-6200A | 12 Hz - 200 kHz |
| Paramètres des tests | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Niveau de signal de test | Normal : 5 mV ∼ 2 V (pas de 1 mV) Précision 10 % Niveau constant : 10 mV ∼ 1 V (pas de 1 mV) Précision 5 % | ||||||||||||||||||
| Précision de mesure | 0,05 % | ||||||||||||||||||
| Fonctions de portée/déclenchement | Automatique, rétention, sélection manuelle/interne, manuelle, externe, bus | ||||||||||||||||||
| Vitesse de mesure | Vitesse élevée : 75/s Moyen : 12/s Faible : 3/s | ||||||||||||||||||
| Écran | LCD de 4,3" avec 5 chiffres | ||||||||||||||||||
| Interfaces | RS232C, handler, hôte/dispositif USB | ||||||||||||||||||
| Dimensions | 265 x 100 x 340 mm | ||||||||||||||||||
| Poids | 4,5 kg | ||||||||||||||||||
La série MCR-6000A est livrée par défaut avec les éléments suivants :
| MCR-6000A series datasheet | Télécharger | |
| MCR-6000A series manual | Télécharger |