La série Matrix MCR-6000A comprend des mesureurs LCR multifonctionnels de haute qualité utilisés pour tester les composants électroniques. Le Matrix MCR-6100A dispose d'une large bande de fréquence de test de 12Hz à 100kHz avec des points de fréquence réglables en continu. Les mesures peuvent être effectuées avec 8 niveaux de signaux de test différents avec une précision de 0,05%, ce qui représente une amélioration par rapport à la série précédente MCR-5000.
L'appareil est doté d'un écran LCD à 5 chiffres de 4,3 pouces avec les modes d'affichage suivants : lecture directe, Δ, Δ% et rapport V/I. Jusqu'à 4 paramètres peuvent être sélectionnés pour une mesure et un affichage simultanés. La fonction de balayage des courbes permet une analyse graphique du balayage dans diverses conditions de test.
Les données affichées à l'écran peuvent également être copiées et sauvegardées dans le système de stockage interne FAT32. Ces fichiers peuvent être triés, comptés et comparés. Si nécessaire, ces données peuvent également être exportées via les interfaces RS232C ou USB.
| Modèle | Fréquence de test | Prix |
|---|---|---|
| MCR-6100A | 12 Hz - 100 kHz | |
| MCR-6200A | 12 Hz - 200 kHz |
| Paramètres de test | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Niveau du signal d'essai | Normal : 5 mV ∼ 2 V (pas de 1 mV) Précision 10 % Niveau constant : 10 mV ∼ 1 V (pas de 1 mV) Précision 5 | ||||||||||||||||||
| Précision de lamesure | 0,05% | ||||||||||||||||||
| Fonctions de plage/déclenchement | Automatique, maintien, sélection manuelle / interne, manuel, externe, bus | ||||||||||||||||||
| Vitesse de mesure | Haute vitesse : 75/s Moyenne : 12/s Basse : 3/s | ||||||||||||||||||
| Affichage | 5 chiffres, 4,3" LCD | ||||||||||||||||||
| Interfaces | RS232C, handler, USB host/device | ||||||||||||||||||
| Dimensions | 265 x 100 x 340 mm | ||||||||||||||||||
| Poids | 4,5 kg | ||||||||||||||||||
La série MCR-6000A est livrée par défaut avec les éléments suivants :
| MCR-6000A series datasheet | Télécharger | |
| MCR-6000A series manual | Télécharger |