Le Hioki PW3360-20 est un enregistreur compact et haut de gamme de puissance et d'énergie triphasé, capable d'effectuer des mesures de 90 V à 780 V CA à 50/60 Hz. Cet enregistreur de puissance et d’énergie offre des mesures de haute précision avec une précision de base de ±0,4 %. Il permet de mesurer des systèmes monophasés à 2 fils ainsi que des systèmes triphasés à 4 fils. Grâce à ces caractéristiques, cet enregistreur permet de réaliser des audits énergétiques. Facilement transportable grâce à son format portable, il s'adapte à tous les types d'environnements. Il est équipé d'un emplacement pour carte SD intégré, permettant plusieurs mois de surveillance.
Ne convient pas aux mesures de qualité de l'énergie (chutes de tension, déséquilibre) ; pour cela, veuillez consulter le Hioki PQ3198-94 ou nous contacter.
Le Hioki PW3360-20 n’est pas livré avec des sondes de courant ; si vous en avez besoin, consultez les options plus bas sur la page.
Les informations figurant sur cette page sont temporaires et seront mises à jour.
| Entrées de tension de tension | |
| Catégorie de mesure | 600 V CAT III CA / 300 V CAT V CA |
| Canaux de tension | 3 |
| Plage de mesure | 90 V - 780 V CA/CC (±1 400 V en crête) |
| Précision de base | ±0,4 % de la valeur affichée |
| Plage de fréquences | CC, 45 Hz - 66 Hz |
| Tension d'entrée maximale | 1 000 V eff. / 1 000 V CA |
| Entrées de courant | |
|---|---|
| Voies de courant | 3 |
| Plage de mesure de courant | 5 % à 110 % de la valeur de crête de la plage, la plage maximale est de 200 % |
| Précision | ±0,3 % de la lecture, ±0,1 % de la pleine échelle |
| Tension nominale maximale par rapport à la terre | 600 V CAT III / 300 V CAT IV |
| Caractéristiques générales | |
| Enregistrement de données | Mémoire sur carte mémoire SD (mémoire interne prise en charge) |
| Affichage | Écran couleur TFT de 3,5 pouces |
| Dimensions | 48 × 180 × 100 mm |
| Poids | 550 g |
| Modèle | Description | Bande passante | Courant nominal | Débit de sortie | Précision de base | Diamètre maximal du noyau | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hioki 9694 | Capteur à pince CA 5 A | 40 Hz - 5 kHz | 5 A | 10 mV/A | ±0,3 % | 15 mm | |
| Hioki 9657-10 | Détecteur de fuite à pince CA 10 A | 40 Hz - 5 kHz | 10 A | 100 mV/A | ±1,0 % | 40 mm | |
| Hioki 9675 | Détecteur de fuites à pince CA 10 A | 40 Hz - 5 kHz | 10 A | 100 mV/A | ±1,0 % | 30 mm | |
| Hioki 9660 | Capteur à pince CA 100 A | 40 Hz - 5 kHz | 100 A | 1 mV/A | ±0,3 % / ±1,0 % | 15 mm | |
| Hioki 9661 | Capteur à pince CA 500 A | 40 Hz - 5 kHz | 500 A | 1 mV/A | ±0,3 % / ±1,0 % | 46 mm | |
| Hioki CT9667-01 | Capteur de courant CA flexible 5 000 A | 10 Hz - 20 kHz | 500 A / 5 000 A | 1 mV/A (500 A), 0,1 mV/A (5000 A) | ±2,0 % | 100 mm | |
| Hioki CT9667-02 | Capteur de courant CA flexible 5 000 A | 10 Hz - 20 kHz | 500 A / 5 000 A | 1 mV/A (500 A), 0,1 mV/A (5000 A) | ±2,0 % | 180 mm | |
| Hioki CT9667-03 | Capteur de courant CA flexible 5 000 A | 10 Hz - 20 kHz | 500 A / 5 000 A | 1 mV/A (500 A), 0,1 mV/A (5000 A) | ±2,0 % | 254 mm | |
| Hioki 9669 | Capteur à pince CA 1 000 A | 40 Hz - 5 kHz | 1 000 A | 0,5 mV/A | ±1,0 % | 55 mm |
Le PW3360-20 est livré avec :
| PW3360-20 power logger user manual | Télécharger | |
| PW3360-20 data sheet | Télécharger |