| Bande passante | 200 MHz |
| Temps de montée | 1,75 ns |
| Canaux | 2 |
| Fréquence d'échantillonnage | 1 GSa/s (divise) |
| Profondeur de mémoire | 10 M / Ch |
| Taux d'actualisation des formes d'onde | 50 000 wfm/s |
| Types de déclencheurs | Front, largeur d'impulsion, vidéo, impulsion, montée et chute, temporisation, alternance, retard (1~65535 événements), retard (durée, 4 ns~10 s) |
| Résolution verticale | 8 bits |
| Échelle verticale | 1 mV ~ 10 V/div |
| Déclenchement et décodage du bus en série | I2C, UART, CAN, LIN |
| Échelle horizontale | 5 ns/div ~ 100 s/div |
| Paramètres de mesure automatique | Pk-Pk, Max, Min, Amplitude, Haute, Basse, Moyenne, Moyenne du cycle, RMS, Cycle RMS, Surface, Surface du cycle, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, Fréquence, Période, temps de montée, temps de chute, +largeur, -largeur, cycle de service, + impulsions, - impulsions, + fronts, - fronts, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF, phase |
| Paramètres des curseurs | Différence de tension entre les curseurs ( ΔV ), Différence de temps entre les curseurs ( ΔT ) | .
| Écran | Écran en couleur 7" TFT LCD 800 x 4800 |
| Connectivité | USB (Hôte/Dispositif), LAN, Go-NoGo BNC |
| Caractéristiques supplémentaires | Verrou de style Kensington |
| Dimensions | 380 mm x 208 mm x 127,3 mm |
| Poids | 2,8 kg |
Le GDS-1202B de GW Instek sera livré avec :
| GDS-1202B datasheet | Télécharger | |
| DTC sample | Télécharger |