Le GW Instek GOM-804 est un compteur milliohm CC de la série GOM-800. Le GOM-804 a 50 000 points de comptage pour afficher avec précision toutes les mesures sur l'écran de 3,5 pouces. Les milliohms de la série GOM-800 ont une fréquence d'échantillonnage rapide de 60 mesures par seconde tout en ayant une précision élevée allant jusqu'à 0,05 %. Les appareils de mesure utilisent des mesures à 4 fils pour mesurer la résistance avec encore plus de précision. En outre, le GOM-804 dispose d'une fonction de mesure de la température, qui nécessite la sonde GW Instek PT-100. Si cette sonde vous intéresse, veuillez nous contacter. Enfin, les appareils de mesure sont équipés d'une fonction de compensation de la température pour simuler la résistance à une certaine température. Cette fonction utilise la sonde PT-100 pour mesurer la température ambiante et simuler la résistance à cette température. Cette fonction peut également être utilisée en réglant manuellement la température.
Les compteurs de la série GOM-800 disposent d'une mémoire de 20 emplacements pour stocker les réglages de l'utilisateur. Il est également possible de choisir entre 9 plages de résistance différentes, entre 50 mΩ et 5 MΩ. Tout cela rend cette série très conviviale. Cette série se compose de deux modèles, à savoir le GOM-804 et le GOM-805. La différence entre les deux modèles réside dans le fait que le 805 n'est pas seulement capable de mesurer la résistance avec un signal CC, mais aussi à l'aide de signaux PWM et d’Impulsion. De plus, le GOM-805 dispose d'une fonction « zéro » qui lui permet de mesurer la tension des champs électromagnétiques (VEMF). La fonction Zéro a une portée allant jusqu'à 20 mV.
| Nombre de points | 50 000 points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d'échantillonnage | Lent : 10 lectures/s Rapide : 60 lectures/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesures de résistance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déclenchement | Interne, manuel, externe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathématiques | ABS, REL, %, TC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | USB, RS-232C, HANDLER/SCAN/EXT/IO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écran | 3,5" (320 x 240) TFT LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mémoire | 20 emplacements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 223 x 102 x 283 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids | 3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le GW Instek GOM-804 est livré avec :
| GW Instek GOM-800 datasheet | Télécharger | |
| GW Instek GOM-800 user manual | Télécharger | |
| DTC sample | Télécharger |