L'appareil Hioki RM3546 est un instrument de haute précision conçu pour effectuer des mesures précises de faible résistance, ce qui le rend particulièrement adapté aux inspections de la résistance des soudures. L'appareil de mesure dispose de 13 plages de résistance allant de 1 mΩ à 1 GΩ, avec une résolution allant jusqu'à 1 nΩ pour une détection précise des changements de résistance. En outre, le capteur de température inclus Z2001 permet au RM3546 d'utiliser la fonction de compensation de température pour maintenir la précision de la mesure immédiatement après le soudage.
L'appareil intègre également une protection active des circuits jusqu'à 60 V pour des mesures sûres dans les circuits sous tension. En outre, l'appareil offre des vitesses de mesure rapides et des performances stables, idéales pour les systèmes de test automatisés. Enfin, l'appareil dispose de plusieurs options d'interface, telles que l'USB et le LAN, pour faciliter le transfert des données.
| Mesures de résistance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déclencheur | Interne / Externe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | 100 à 240 V CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mémoire | 30 000 points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaces | LAN, USB, RS-232C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 215 x 80 x 306,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids | 3,4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le RM3546 est livré par défaut avec :
| Hioki RM3546 datasheet | Télécharger | |
| Hioki RM3546 user manual | Télécharger |