La série de pannes à souder WX de Weller offre une large gamme de pannes à souder, dont un bref aperçu est présenté ci-dessous. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
Ces pannes à souder XT de Weller sont adaptées à Station de soudage Weller WT 1010H et Station de soudage Weller WX 2020 avec un fer à souder WP120/WXP120.
En fonction de votre objectif, la panne correcte peut simplifier le processus de soudure. Pour la soudure CMS, une panne fine est appropriée, mais pour chauffer des surfaces plus importantes, une panne plus large est nécessaire.
En haut de cette page, vous pouvez sélectionner la panne que vous souhaitez acheter. Les différents modèles sont décrits ci-dessous. Attention ! Les photos sont génériques ; veuillez utiliser le tableau ci-dessous pour déterminer les spécifications.
| Modèle | Dimensions de la panne (largeur x épaisseur) en mm | Longueur de la panne en mm | Prix | Stock |
|---|---|---|---|---|
| XT A | 1,6 x 0,7 | 37 | 11.68 TTC : 11,68 € HT : 9,73 € | |
| XT AL | 1,6 x 1,0 | 40 | 11.68 TTC : 11,68 € HT : 9,73 € | |
| XT ASL | 1,6 x 0,45 | 37 | 11.68 TTC : 11,68 € HT : 9,73 € | |
| XT B | 2,4 x 0,8 | 36 | 11.68 TTC : 11,68 € HT : 9,73 € | |
| XT BSC | 2,5 x 0,8 | 36,3 | 11.68 TTC : 11,68 € HT : 9,73 € | |
| XT BSL | 2,4 x 0,45 | 36 | 11.68 TTC : 11,68 € HT : 9,73 € | |
| XT C | 3,2 x 0,8 | 36 | 11.68 TTC : 11,68 € HT : 9,73 € | |
| XT CSL | 3,2 x 0,45 | 36 | 11.68 TTC : 11,68 € HT : 9,73 € | |
| XT D | 4,6 x 0,8 | 35 | 11.68 TTC : 11,68 € HT : 9,73 € | |
| XT DL | 4,6 x 0,8 | 40 | 11.68 TTC : 11,68 € HT : 9,73 € | |
| XT D 45° | 5,0 x 0,8 | 37 | 19.61 TTC : 19,61 € HT : 16,34 € | |
| XT E | 5,9 x 1,2 | 35 | 11.68 TTC : 11,68 € HT : 9,73 € | |
| XT H | 0,8 x 0,4 | 37 | 11.68 TTC : 11,68 € HT : 9,73 € | |
| XT M | 3,2 x 1,2 | 40 | 11.68 TTC : 11,68 € HT : 9,73 € | |
| XTR A* | 1,6 x 0,7 | 36,5 | 22.06 TTC : 22,06 € HT : 18,38 € | |
| XTR B* | 2,4 x 0,8 | 36 | 22.67 TTC : 22,67 € HT : 18,89 € | |
| XTR C* | 3,2 x 0,8 | 36 | 22.06 TTC : 22,06 € HT : 18,38 € | |
| XTR CCT 45°* | 4 x 0,6 | 35,5 | 20.83 TTC : 20,83 € HT : 17,36 € | |
| XTR E* | 5,9 x 1,2 | 34,5 | 22.06 TTC : 22,06 € HT : 18,38 € | |
| XTR M* | 3,2 x 1,2 | 39,5 | 20.84 TTC : 20,84 € HT : 17,37 € |
| Modèle | Dimensions de la panne (largeur x épaisseur) en mm | Longueur de la panne en mm | Prix | Stock |
|---|---|---|---|---|
| XT AX 30° | 1,6 x 0,7 | 37 | 11.68 TTC : 11,68 € HT : 9,73 € | |
| XT BX 30° | 2,4 x 0,8 | 36 | 11.68 TTC : 11,68 € HT : 9,73 € | |
| XT HX | 0,8 x 0,4 | 37 | 14.37 TTC : 14,37 € HT : 11,97 € | |
| XT MX | 3,2 x 0,8 | 40 | 11.33 TTC : 11,33 € HT : 9,44 € |
| Modèle | Dimensions de la panne (épaisseur) en mm | Longueur de la panne en mm | Prix | Stock |
|---|---|---|---|---|
| XT AA 60° | 1,6 | 37 | 14.48 TTC : 14,48 € HT : 12,07 € | |
| XT BB 45° | 2,4 | 37 | 14.48 TTC : 14,48 € HT : 12,07 € | |
| XT CC 45° | 3,2 | 37 | 14.48 TTC : 14,48 € HT : 12,07 € | |
| XT DDH 45° | 4 | 40,5 | 9.37 TTC : 9,37 € HT : 7,81 € | |
| XT F 30° | 1,2 | 37 | 11.68 TTC : 11,68 € HT : 9,73 € |
| Modèle | Dimensions de la panne (diamètre) en mm | Longueur de la panne en mm | Prix | Stock |
|---|---|---|---|---|
| XT O | 1,0 | 37 | 14.48 TTC : 14,48 € HT : 12,07 € |
| Modèle | Dimensions de la panne (diamètre) en mm | Longueur de la panne en mm | Prix | Stock |
|---|---|---|---|---|
| XT BS | 2,4 | 37 | 11.68 TTC : 11,68 € HT : 9,73 € | |
| XT CS | 3,2 | 37 | 11.68 TTC : 11,68 € HT : 9,73 € | |
| XT DS | 5,0 | 35 | 11.68 TTC : 11,68 € HT : 9,73 € |
| Modèle | Longueur de la panne en mm | Prix | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| XT GW1 | 2,3 | 37 | 16.12 TTC : 16,12 € HT : 13,43 € | |
| XT GW2 | 3,5 | 37 | 16.12 TTC : 16,12 € HT : 13,43 € | |
| XT GW3 | 0,9 | 41,5 | 16.23 TTC : 16,23 € HT : 13,52 € |
| Modèle | Dimensions de la panne (largeur) en mm | Longueur de la panne en mm | Prix | Stock |
|---|---|---|---|---|
| XT KN | 2,0 | 37 | 16.23 TTC : 16,23 € HT : 13,52 € |
Maha Powerex chargers are widely used by professionals. The quality and accuracy of the load is important to Powerex.
All Powerex chargers
The C9000Pro can accurately measure the actual capacity of the batteries.
More information...