Testeurs de batterie de la série EA-BT
Sur cette page, vous trouverez tout ce que vous devez savoir sur les testeurs de batterie EA-BT 20000. Ce sont des testeurs de batterie puissants. Les versions 3U et 4U ont 1 voie et la version triple 4U a 3 voies. Cette série de testeurs de batterie peut tester avec une puissance de 4 kW, 6 kW ou 10 kW. La version à trois voies peut tester des batteries de 12 kW, 18 kW ou 30 kW lorsqu'elles sont connectées en parallèle. L'EA-BT 20000 a une grande précision de mesure de la tension et du courant. Tous les modèles sont dotés d'un mode de test de la batterie, d'un mode de cyclage de la batterie et d'un mode de simulation de la batterie.
Pour plus d'informations, consultez la brochure.
Contactez-nous pour plus d'informations sur la série EA-BT 20000 et pour passer une commande.
Modèles
La série EA-BT 20000 se compose de 28 modèles puissants, dont 8 sont dotés de 3 voies. Les modèles à 3 voies peuvent tripler la puissance maximale lorsque les 3 voies sont connectées en parallèle.
Spécifications de EA-BT 20000 3U
| Modèle | Tension | Courant | Puissance |
|---|---|---|---|
| BT 20010-600 | 0 - 10 V | 0 - 600 A | 0 - 6 000 W |
| BT 20060-500 | 0 - 60 V | 0 - 500 A | 0 - 15 000 W |
| BT 20080-500 | 0 - 80 V | 0 - 500 A | 0 - 15 000 W |
| BT 20200-210 | 0 - 200 V | 0 - 210 A | 0 - 15 000 W |
| BT 20360-120 | 0 - 360 V | 0 - 120 A | 0 - 15 000 W |
| BT 20500-90 | 0 - 500 V | 0 - 90 A | 0 - 15 000 W |
| BT 20920-60 | 0 - 920 V | 0 - 60 A | 0 - 15 000 W |
| BT 21000-40 | 0 - 1 000 V | 0 - 40 A | 0 - 15 000 W |
| BT 21500-30 | 0 - 1 500 V | 0 - 30 A | 0 - 15 000 W |
| BT 22000-20 | 0 - 2 000 V | 0 - 20 A | 0 - 15 000 W |
Spécifications de EA-BT 20000 4U
| Modèle | Tension | Courant | Puissance |
|---|---|---|---|
| BT 20010-1000 | 0 - 10 V | 0 - 1 000 A | 0 - 10 000 W |
| BT 20060-1000 | 0 - 60 V | 0 - 1 000 A | 0 - 30 000 W |
| BT 20080-1000 | 0 - 80 V | 0 - 1 000 A | 0 - 30 000 W |
| BT 20200-420 | 0 - 200 V | 0 - 420 A | 0 - 30 000 W |
| BT 20360-240 | 0 - 360 V | 0 - 240 A | 0 - 30 000 W |
| BT 20500-180 | 0 - 500 V | 0 - 180 A | 0 - 30 000 W |
| BT 20920-120 | 0 - 920 V | 0 - 120 A | 0 - 30 000 W |
| BT 21000-80 | 0 - 1 000 V | 0 - 80 A | 0 - 30 000 W |
| BT 21500-60 | 0 - 1 500 V | 0 - 60 A | 0 - 30 000 W |
| BT 22000-40 | 0 - 2 000 V | 0 - 40 A | 0 - 30 000 W |
Spécifications de EA-BT 20000 4U avec 3 voies
| Modèle | Tension | Courant (par voie) | Puissance (par voie) |
|---|---|---|---|
| BT 20010-400 avec 3 voies | 0 - 10 V | 0 - 400 A | 0 - 4 000 W |
| BT 20010-600 avec 3 voies | 0 - 10 V | 0 - 600 A | 0 - 6 000 W |
| BT 20060-340 avec 3 voies | 0 - 60 V | 0 - 340 A | 0 - 10 000 W |
| BT 20080-340 avec 3 voies | 0 - 80 V | 0 - 340 A | 0 - 10 000 W |
| BT 20200-140 avec 3 voies | 0 - 200 V | 0 - 140 A | 0 - 10 000 W |
| BT 20360-80 avec 3 voies | 0 - 360 V | 0 - 80 A | 0 - 10 000 W |
| BT 20500-60 avec 3 voies | 0 - 500 V | 0 - 60 A | 0 - 10 000 W |
| BT 20920-40 avec 3 voies | 0 - 920 V | 0 - 40 A | 0 - 10 000 W |
Loading, please wait...