| Modèle | Dimensions de la panne | Longueur de la panne | Prix | Stock |
|---|---|---|---|---|
| T12-B | 0,2 mm | 7,5 mm | 6.89 TTC : 6,89 € HT : 5,74 € |
| Modèle | Dimensions de la panne | Longueur de la panne | Prix | Stock |
|---|---|---|---|---|
| T12-I | 0,2 mm | 9,5 mm | 6.89 TTC : 6,89 € HT : 5,74 € |
| Modèle | Dimensions de la panne | Longueur totale de la panne | Prix | Stock |
|---|---|---|---|---|
| T12-JL02 | 0,2 mm | 9,3 mm | 6.89 TTC : 6,89 € HT : 5,74 € |
| Modèle | Largeur de la panne | Longueur de la panne | Prix | Stock |
|---|---|---|---|---|
| T12-D08 | 0,8 x 0,5 mm | 9,5 mm | 6.89 TTC : 6,89 € HT : 5,74 € | |
| T12-D24 | 2,4 x 0,5 mm | 10 mm | 6.89 TTC : 6,89 € HT : 5,74 € | |
| T12-D4 | 4 x 0,5 mm | 8,5 mm | 6.89 TTC : 6,89 € HT : 5,74 € |
| Modèle | Dimensions de la panne | Longueur de la panne | Prix | Stock |
|---|---|---|---|---|
| T12-C1 | 1 mm | 12 mm | 6.89 TTC : 6,89 € HT : 5,74 € | |
| T12-BC2 | 2,1 mm | 11,5 mm | 6.89 TTC : 6,89 € HT : 5,74 € | |
| T12-C4 | 4 mm | 11,5 mm | 6.89 TTC : 6,89 € HT : 5,74 € |
| Modèle | Largeur de la panne | Longueur de la panne | Prix | Stock |
|---|---|---|---|---|
| T12-K | 2 x 4,7 mm | 15,0 mm | 6.89 TTC : 6,89 € HT : 5,74 € |
Maha Powerex chargers are widely used by professionals. The quality and accuracy of the load is important to Powerex.
All Powerex chargers
The C9000Pro can accurately measure the actual capacity of the batteries.
More information...