Extension pour les séries Siglent 2000X (Plus) et 5000X pour ajouter l'analyse logique aux capacités des oscilloscopes. Le logiciel est inclus, mais peut nécessiter une mise à jour du firmware.
| Voies d'entrée | 16 |
| Tension d'entrée maximale | ± 50 V crête |
| Précision du seuil | ± (3 % du réglage du seuil + 200 mV) |
| Plage dynamique d'entrée | ± 20 V |
| Variation minimale de la tension d'entrée | 800 mVpp |
| Fréquence d'entrée maximale | 60 MHz |
| Fréquence d'échantillonnage | 500 MSa/s |
| Largeur d'impulsion minimale détectable | 3,3 ns |
| Plage de seuils définie par l'utilisateur | ± 10 V par pas de 10 mV |
Maha Powerex chargers are widely used by professionals. The quality and accuracy of the load is important to Powerex.
All Powerex chargers
The C9000Pro can accurately measure the actual capacity of the batteries.
More information...