Le milliohmmètre ST2516B de Sourcetronic est un appareil de mesure de résistance de table de la série 2516. Cet ohmmètre dispose de 9 plages de mesure, de 1 μΩ jusqu'à 2 MΩ, avec une résolution dépendant de la plage de mesure utilisée. Grâce à la combinaison des plages disponibles et à la résolution, cet appareil est particulièrement adapté à la mesure de résistances extrêmement faibles. En outre, l'appareil peut lire des échantillons à une vitesse de 100 mesures/s et utilise des lectures à 4 fils pour garantir des lectures précises des résistances avec une précision de base de 0,01 %. Enfin, le compteur dispose de plusieurs options d'interface pour le connecter à des enregistreurs de données ou à d'autres appareils.
| Mesures de la résistance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d'échantillonnage | 100 mesures/s (rapide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déclencheur | Interne, manuel, externe et BUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaces | RS232C, USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écran | Écran tactile couleur de 4,3 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mémoire | 30 emplacements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 215 x 89 x 360 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids | 3,3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'ST2516B est livrée standard avec :
| ST2516B_manual | Télécharger |