Le milliohmmètre ST2515 de Sourcetronic est un appareil de mesure de résistance de table de la série 2515. Cet ohmmètre dispose de 12 plages de mesure, de 1 μΩ jusqu'à 100 MΩ, avec une résolution dépendant de la plage de mesure utilisée. Grâce à la combinaison des plages disponibles et à la résolution, cet appareil est particulièrement adapté à la mesure de résistances extrêmement faibles. En outre, l'appareil peut lire des échantillons à une vitesse allant jusqu'à 220 mesures/s (en vitesse ultra) en utilisant des lectures à quatre fils pour garantir des lectures précises des résistances avec une précision allant de 0,01 % à 0,25 % et possède une interface de compensation de température intégrée avec une précision de 0,1°, pour compenser l'erreur causée par la température. Enfin, le compteur dispose de plusieurs options d'interface, ce qui signifie que vous pouvez le connecter à des enregistreurs de données ou à d'autres appareils.
| Mesures de la résistance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d'échantillonnage | 220 mesures/s (ultra rapide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déclencheur | Interne, manuel, externe et BUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | LAN, RS232C, USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écran | Écran tactile couleur de 4,3 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mémoire | 30 emplacements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 215 x 87 x 335 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids | 3,6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'ST2515 est livrée standard avec :
| ST2515_manual | Télécharger |