Le DP750-100 de Micsig est une sonde différentielle haute tension, capable de mesurer à une bande de passante de 100 MHz et jusqu'à 750 V crête. Il vous permet de mesurer très facilement de grandes tensions différentielles sans endommager votre oscilloscope.
Cette sonde excelle dans la portabilité grâce à son faible encombrement sur le banc. La sonde est compatible avec la plupart des marques d'oscilloscopes car elle est alimentée par le port USB. Sur les tablettes de la marque Micsig, le câble USB est même éliminé car il tire son énergie directement de son interface UPI. En outre, la sonde est dotée d'un bouton de calibrage à zéro instantané sur son corps.
| Modèle | DP10007 | DP10013 | DP20003 | DP750-100 |
|---|---|---|---|---|
| Tension maximale | ±700 V en mode 100x | ±1300 V en mode 500x | ±5600 V en mode 2000x | ±750 V en mode 500x |
| Atténuation | 10x, 100x | 50x, 500x | 200x, 2000x | 50x, 500x |
| Tension d'entrée maximale (par rapport à la terre) | 600 V, CAT II 1000 V, CAT I | 1000 V, CAT II | 1000 V, CAT III | 1000 V, CAT II |
| Gamme totale (DC+ACpp) | 70 V (10x) 700 V (100x) | 130 V (50x) 1300 V (500x) | 560 V (200x) 5600 V (2000x) | 75 V (50x) 750 V (500x) |
| Tension de sortie | ≤ 7 V | ≤ 3 V | ≤ 3 V | ≤ 1.5 V |
| CMRR | ≤ -80 dB (50 Hz / DC) ≤ -60 dB (20 KHz) ≤ -45 dB (1 MHz) | ≤ -80 dB (DC) ≤ -60 dB (100 KHz) ≤ -50 dB (1 MHz) | ≤ -80 dB (DC) ≤ -60 dB (100 KHz) ≤ -50 dB (1 MHz) | ≤ -80 dB (DC) ≤ -60 dB (100 KHz) ≤ -50 dB (1 MHz) |
| Alimentation électrique | USB (5V), 1.25 W | USB (5V), 0.85 W | USB (5V), 0.85 W | USB (5V), 1 W |
| Longueur des câbles | Entrée : 45 cm Sortie : 90 cm | Entrée : 45 cm Sortie : 90 cm | Entrée : 45 cm 45 cm Sortie : 90 cm | Entrée : 15 cm Sortie : 100 cm |
| Prix |
| Bande passante | 100 MHz |
| Canaux | 1 |
| Temps de montée | 3,5 ns |
| Dimensions | 80 x 37 x 22 mm (Coque de PSU) 49 x 25 x 12,5 mm (Coque signal) |
Les éléments suivants sont inclus dans le produit :
| Micsig DP750 user manual | Télécharger |