Remarque : Certaines images montrent l'ancienne version de la sonde différentielle avec le design divisé pour illustrer le jeu complet d'accessoires ; cependant, les images principales représentent le nouveau design.
La Micsig DP702 est une sonde différentielle haute tension économique à utiliser avec un oscilloscope. Son objectif principal est de mesurer des signaux flottants de tensions différentielles et de mode commun, y compris à des fréquences élevées. Son impédance d'entrée élevée, sa faible capacité d'entrée et son effet de charge minimisé améliorent considérablement la précision du signal différentiel. Tous les modèles de cette série présentent une excellente planéité de la bande passante, avec une fluctuation d'amplitude < 0,5 dB dans la plage de demi-bande passante. Ainsi, même dans les gammes de hautes fréquences, il est possible de conserver une grande précision.
Ce produit est particulièrement utile lors de la conception d'alimentations électriques, de moteurs et de ballasts électroniques. Grâce à sa tension nominale élevée, cette sonde vous permet d'effectuer des mesures en toute confiance sans endommager l'oscilloscope.
La sonde est simplement alimentée par USB- C, une interface commune à la plupart des oscilloscopes et ordinateurs modernes. Cela fait de la sonde un outil très portable et supprime la nécessité d'une alimentation électrique dédiée. Il est recommandé de l'utiliser sur un oscilloscope à bande passante de ≥200 MHz. L'appareil émet un signal sonore et son voyant clignote dès qu'un dépassement de portée est détecté. La sonde peut être rapidement mise à zéro en court-circuitant les fils de test et en appuyant sur le bouton Zéro.
Attention, le produit illustré est la DP1500, mais elle est visuellement comparable à tous les autres modèles de la série DP.
| Modèle | Bande passante | Tension différentielle d'entrée maximale | Prix |
| DP700 | 100 MHz | ±700 V | |
| DP701 | 150 MHz | ±700 V | |
| DP702 | 200 MHz | ±700 V | |
| DP703 | 300 MHz | ±700 V | |
| DP705 | 500 MHz | ±700 V | |
| DP1500 | 100 MHz | ±1 500 V | |
| DP1501 | 150 MHz | ±1 500 V | |
| DP1502 | 200 MHz | ±1 500 V | |
| DP1503 | 300 MHz | ±1 500 V | |
| DP1505 | 500 MHz | ±1 500 V | |
| DP3000 | 100 MHz | ±3 000 V | |
| DP3001 | 150 MHz | ±3 000 V | |
| DP3002 | 200 MHz | ±3 000 V | |
| DP3003 | 300 MHz | ±3 000 V | |
| DP3005 | 500 MHz | ±3 000 V | |
| DP7000 | 100 MHz | ±7 000 V | |
| DP7001 | 150 MHz | ±7 000 V | |
| DP7002 | 200 MHz | ±7 000 V |
| Tension différentielle d'entrée max. | 70 V (20X) 700 V (200X) |
| Bruit | ≤ 20 mVrms (20X) ≤ 90 mVrms (200X) |
| Temps de retard | 11,7 ns (20X) 11,7 ns (200X) |
| Précision de gain | ± 2 % |
| Tension de sortie | ≤ 3,5 V |
| Impédance d'entrée | 6 MΩ / 1,67 pF (différentiel) 3 MΩ / 3,3 pF (chaque entrée à la masse) |
| Impédance de sortie | 1 MΩ |
| CMRR | CC : > -80 dB 100 kHz : > -60 dB 10 MHz : > -30 dB 100 MHz : > -26 dB |
| Alimentation électrique | USB-C (5 V), 2 W |
| Longueurs de câble | Entrée : 31 cm Sortie : 100 cm |
| Dimensions | 13,5 x 5 x 2,5 cm |
Les accessoires suivants sont inclus avec la sonde différentielle :