Le Siglent SSU5181A fait partie de la série de commutateurs mécaniques SSU5000A, tous caractérisés par une faible perte d'insertion et des temps de commutation très courts. Ce modèle a une gamme de fréquence de CC - 18 GHz et 1 commutateur mécanique indépendant unipolaire et bidirectionnel (SPDT) avec des connecteurs RF SMA.
Le produit est contrôlé par l'interface USB, à l'aide d'instructions SCPI ou de l'application logicielle EasySSU. Bien entendu, NI-VISA et/ou d'autres langages de programmation peuvent également être utilisés pour commander à distance le commutateur mécanique.
Attention, ce produit est contrôlé à distance et ne peut pas être commuté manuellement. Toutes les images affichées sont celles du modèle SSU5264A. D'autres modèles ont une disposition similaire.
| Modèle | Commutateurs | Gamme de fréquence | Connecteurs RF | Prix |
|---|---|---|---|---|
| SSU5181A | 1 (SPDT) | CC - 18 GHz | SMA | |
| SSU5182A | 2 (SPDT) | CC - 18 GHz | SMA | |
| SSU5183A | 3 (SPDT) | CC - 18 GHz | SMA | |
| SSU5184A | 4 (SPDT) | CC - 18 GHz | SMA | |
| SSU5261A | 1 (SPDT) | CC - 26,5 GHz | SMA | |
| SSU5262A | 2 (SPDT) | CC - 26,5 GHz | SMA | |
| SSU5263A | 3 (SPDT) | CC - 26,5 GHz | SMA | |
| SSU5264A | 4 (SPDT) | CC - 26,5 GHz | SMA | |
| SSU5265A | 1 (SP6T) | CC - 26,5 GHz | SMA | |
| SSU5266A | 2 (SP6T) | CC - 26,5 GHz | SMA | |
| SSU5501A | 1 (SPDT) | CC - 50 GHz | 2,4 mm | |
| SSU5502A | 2 (SPDT) | CC - 50 GHz | 2,4 mm | |
| SSU5503A | 3 (SPDT) | CC - 50 GHz | 2,4 mm | |
| SSU5504A | 4 (SPDT) | CC - 50 GHz | 2,4 mm |
| CC - 6 GHz | 6 GHz - 12 GHz | 12 GHz - 18 GHz | |
| ROS (Rapport d'onde stationnaire de tension) | <1,2 | <1,3 | <1,4 |
| Perte d'interpolation | < 0,2 dB | < 0,3 dB | < 0,4 dB |
| Résistance | < -70 dB | < -70 dB | < -60 dB |
| Temps de commutation | <15 ms | ||
| Interfaces | USB | ||
| Dimensions | 153 x 62,4 x 137,5 mm | ||
| Poids | 0,885 kg |
Tous les SSU5000A sont livrés par défaut :