Le Siglent SEM5002A fait partie de la série SEM5000A de modules d’étalonnage électronique (ECal). Grâce à l'interface USB, l'ECal est utilisé pour calibrer et corriger les erreurs des VNA Siglent. L'analyseur identifiera automatiquement le module d'étalonnage, sa gamme de fréquences et le type de connecteur.
La série SEM5000A est compatible avec la série de VNA Siglent SNA5000A, SVA1000X et SHA850A . L'alimentation est également assurée par la même interface USB.
Différentes configurations personnalisées de connecteurs sont possibles pour les modules eCal du SEM5000. Les connecteurs identifiés par les lettres A et B, ou A, B, C et D sur le module, peuvent chacun être modifiés en usine pour passer de la configuration standard à une sélection personnalisée de connecteurs. Vous pouvez choisir parmi les types de connecteurs suivants : 3,5 mm (M/F), SMA (M/F) et type N (M/F). Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans le tableau 3-2 de la fiche technique. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez discuter des possibilités de configuration des connecteurs.
| Modèle | Ports | Type de connecteur | Fréquence de fonctionnement | Prix |
|---|---|---|---|---|
| SEM5002A | 2 | Type-N femelle 50 Ω SMA-femelle | 9 kHz - 4,5 GHz | |
| SEM5004A | 4 | Type-N femelle 50 Ω SMA-femelle | 9 kHz - 4,5 GHz | |
| SEM5012A | 2 | Type-N femelle 50 Ω SMA-femelle | 9 kHz - 9 GHz | |
| SEM5014A | 4 | Type-N femelle 50 Ω SMA-femelle | 9 kHz - 9 GHz | |
| SEM5022A | 2 | Femelle 3,5 mm | 100 kHz - 13,5 GHz | |
| SEM5024A | 4 | Femelle 3,5 mm | 100 kHz - 13,5 GHz | |
| SEM5032A | 2 | Femelle 3,5 mm | 100 kHz - 26,5 GHz | |
| SEM5034A | 4 | Femelle 3,5 mm | 100 kHz - 26,5 GHz |
| 9 kHz - 2,5 GHz | 2,5 GHz - 4 GHz | 4 GHz - 6 GHz | 6 GHz - 9 GHz | |
| Directivité | 44 dB | 40 dB | 38 dB | 35 dB |
| Correspondance des sources | 40 dB | 34 dB | 32 dB | 30 dB |
| Suivi de la réflexion | 0,14 dB | 0,25 dB | 0,3 dB | 0,4 dB |
| Suivi des transmissions | 0,12 dB | 0,17 dB | 0,2 dB | 0,23 dB |
| Correspondance des charges | 33 dB | 32 dB | 33 dB | 30 dB |
| Interfaces | USB | |||
| Dimensions | 135,4 x 97,5 x 31,0 mm | |||
| Poids | 0,259 kg |
Tous les modèles SEM5000A sont équipés par défaut avec :