Le Rohde & Schwarz RTH1002 est un oscilloscope à 2 voies de la série RTH1000 de Rohde & Schwarz...
Le RTH1002 dispose d'un multimètre numérique permettant de mesurer la tension, le courant, la résistance, la fréquence, la capacité et la température. Le RTH1004 ne dispose que d'un appareil de mesure de la tension.
| Modèle | RTH1002 | RTH1004 | RTH-BNDL |
|---|---|---|---|
| Voies | 2 | 4 | 4 |
| DMM | Oui | Non | Non |
| Prix |
| Fréquence d'échantillonnage maximale | 5 GSa/s |
| Profondeur de mémoire maximale | 500 kPts |
| Largeur de bande | 60 MHz (en option jusqu'à 500 MHz, voir ci-dessous) |
| Vitesse de capture des formes d'onde | 50000 wfms/s |
| Types de déclenchement | Front, largeur d'impulsion, vidéo |
| Mathématiques des formes d'onde | Addition, soustraction, multiplication, division, quadrature, valeur absolue, inverse |
| Échelle verticale | 2 mV/div - 100 V/div |
| Échelle horizontale | 1 ns/div ~ 500 s/div |
| Écran | 17.8 cm (7.0") TFT 800 x 480 couleur |
| Connectivité | USB, LAN |
| Normes de sécurité | CAT IV 600 V et CAT III 1000 V |
| Dimensions de l'appareil | 201 x 293 x 74 mm |
| Poids total | 2,4 kg |
Pour plus d'informations sur les spécifications, voir la datasheet.
Le logiciel, le micrologiciel et les pilotes des oscilloscopes sont disponibles sur le site web du fabricant à droite.
| Signal mixte (hardware) | RTH-B1 | |
| Mise à niveau de la largeur de bande de 100 MHz (uniquement RTH1002) (hardware) | RTH-B221 | |
| Mise à niveau de la largeur de bande de 200 MHz (uniquement RTH1002) (hardware) | RTH-B222 | |
| Mise à niveau de la largeur de bande de 350 MHz (uniquement RTH1002) (matériel) | RTH-B223 | |
| Mise à niveau de la largeur de bande de 500 MHz (uniquement RTH1002) (matériel) | RTH-B224 | |
| Mise à niveau de la largeur de bande de 100 MHz (RTH1004 uniquement) (matériel) | RTH-B241 | |
| Mise à niveau de la largeur de bande de 200 MHz (uniquement RTH1004) (matériel) | RTH-B242 | |
| Mise à niveau de la largeur de bande de 350 MHz (uniquement RTH1004) (matériel) | RTH-B243 | |
| Mise à niveau de la largeur de bande de 500 MHz (RTH1004 uniquement) (matériel) | RTH-B244 | |
| Déclenchement et décodage série I2C/SPI (logiciel) | RTH-K1 | |
| Déclenchement et décodage série UART/RS232 (logiciel) | RTH-K2 | |
| Déclenchement et décodage série CAN/LIN (logiciel) | RTH-K3 | |
| Déclenchement et décodage série CAN-FD (logiciel) | RTH-K9 | |
| Déclenchement et décodage série SENT (logiciel) | RTH-K10 | |
| Historique et mémoire segmentée (logiciel) | RTH-K15 | |
| Analyse de spectre (logiciel) | RTH-K18 | |
| Fonctionnalité de déclenchement avancée (logiciel) | RTH-K19 | |
| Compteur de fréquence (2 voies) (logiciel) | RTH-K33 | |
| Analyse harmonique (logiciel) | RTH-K34 | |
| Script utilisateur (logiciel) | RTH-K38 | |
| Module LAN sans fil (logiciel) | RTH-K200 | |
| Interface Web de commande à distance (logiciel) | RTH-K201 | |
| Ensemble d'applications (K1, K2, K3, K9, K10, K15, K18, K19,K33, K34, K38 et K201) (logiciel) | RTH-PK1 |
Les oscilloscopes de la série RTH1000 de Rohde & Schwarz sont fournis avec :
| R&S RTH1000 series user manual | Télécharger | |
| R&S RTH1000 series datasheet | Télécharger |