De plus, toutes ces informations sont affichées sur un écran tactile couleur haute résolution de 5 pouces et peuvent être contrôlées à distance via les connexions USB ou LAN.
| Modèle | Canaux | Puissance totale | Gamme de tension | Gamme de courant | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| NGP802 | 2 | 400 W | Chaque voie : 0-32 V | Chaque voie : 0-20 A | |
| NGP822 | 2 | 400 W | Chaque voie : 0-64 V | Chaque voie : 0-10 A | |
| NGP804 | 4 | 800 W | Chaque voie : 0-32 V | Chaque voie : 0-20 A | |
| NGP814 | 4 | 800 W | Voie 1, Voie 2: 0-32 V Voie 3, Voie 4: 0-64 V |
Voie 1, Voie 2: 0-20 A Voie 3, Voie 4: 0-10 A |
|
| NGP824 | 4 | 800 W | Chaque voie : 0-64 V | Chaque voie : 0-10 A |
| Commutateur de sortie | Seulement ON ou OFF |
| Résolution | Tous les voies : 1 mV/0,5 mA |
| Ondulation | Tous les voies : < 3 mV/< 3,5 mA |
| Protection | OPP, OCP, OVP |
| Interfaces | USB-TMC, USB-CDC (COM virtuel), LAN |
| Écran | Écran tactile TFT de 5" (800 x 480) |
| Dimensions | 362 × 100 × 451 mm |
| Poids | 8 kg |
La NGP804 est livrée standard avec :
| NGP800 series datasheet | Télécharger | |
| NGP800 series manual v12 | Télécharger |