Les multimètres de la série HMC8012 de Rohde & Schwarz sont des multimètres True-RMS à 5-¾ chiffres dotés d'une très grande précision et de diverses fonctions professionnelles. Grâce à la haute résolution, l'appareil de mesure peut mesurer de très grandes plages avec une grande précision. Trois mesures peuvent être affichées simultanément sur le grand écran TFT.
Les exemples de mesures possibles sont la tension et le courant CC et CA, la fréquence, les mesures de résistance à 2 et 4 fils et bien d'autres encore. En outre, il existe un large choix de fonctions mathématiques telles que les calculs min/max, de performance et de dB.
Les appareils de mesure sont dotés de connecteurs USB-TMC et Ethernet/LXI, et peuvent être équipés en option d'un connecteur GPIB. Le connecteur USB permet d'enregistrer les données sur une clé USB pour une période plus longue. Il est également possible de commander les dispositifs à distance via le réseau local ou l'USB, par exemple à l'aide de Labview.
| Écran | 5-¾ Digit / 480.000 Count | |||||||
| Plage de mesure et meilleure précision | ||||||||
| Fonction | Plage de mesure (de la plus petite à la plus grande) | Meilleure précision | ||||||
| Max. Tension CC | 1000 V | ±(0.015%+0.002) | ||||||
| Tension max. Tension CA (10Hz - 100kHz) | 750 V | ±(0.01%+0.01) | ||||||
| Courant max. Courant CC | 10 A | ±(0.008%+0.0010) | ||||||
| Courant max. Courant CA (10Hz - 10kHz) | 10 A | ±(0.01%+0.01) | ||||||
| Fréquence | 5 Hz - 700 kHz | ±(0.005%) | ||||||
| Résistance maximale (2/4 fils) | 4250 MΩ | ±(0.0020%+0.0005) | ||||||
| Capacité maximale | 500 µF | ±(0.02%+0.002) | ||||||
| Fréquence de mesure tension et courant |
|
|||||||
| Connectivité | USB (hôte/dispositif), Ethernet (GPIB en option) | |||||||
| Classe de sécurité | EN61010-1, CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 | |||||||
| Dimensions de l'appareil | 222 x 88 x 280 mm | |||||||
| Poids | 2,7 kg | |||||||
Le logiciel, le firmware et les pilotes de ces multimètres sont disponibles sur le site web de Rohde & Schwarz, à droite.
Ce multimètre HMC8012 est livré avec :
| R&S HMC8012 datasheet | Télécharger | |
| R&S HMC8012 manual | Télécharger |