Le Rigol M301 est un M300 avec un module DMM MC3065 inclus. Le système d'acquisition de données Rigol M300 est un système modulaire conçu pour des applications automatisées de mesure et de commutation multivoies. Il s'agit notamment de mesures environnementales telles que la température pour les tests de rodage, ainsi que de mesures de tension, de fréquence ou de résistance provenant d'une grande variété de capteurs utilisés depuis la recherche jusqu'aux tests de production.
Ce produit peut fonctionner indépendamment sans système. Le balayage par intervalles permet d'enregistrer jusqu'à 100 000 lectures horodatées, qui peuvent être stockées, consultées et contrôlées par l'intermédiaire de l'une des interfaces USB, GPIB, LAN ou RS232. Le logiciel Ultra Acquire est inclus par défaut, mais pour bénéficier de toutes les options du logiciel, il est recommandé d'utiliser la version Ultra Acquire Pro .
Attention. Il s'agit d'un système modulaire qui nécessite différentes combinaisons de modules et de boîtes à bornes pour utiliser diverses fonctions et mesures.
| Modèle | M300 | M301 | M302 |
|---|---|---|---|
| Comprend module DMM-MC3065 | Non
| Oui
| Oui
|
| Comprend module MUX20-MC3120 | Non
| Non
| Oui
|
| Prix |
| Modèle | Fonctions | Prix |
|---|---|---|
| MUX32-MC3132 | Multiplexeur à 32 voies. Nécessite la boîte à bornes M3TB32. | |
| MUX64-MC3164 | Multiplexeur à 64 voies à une seule extrémité. Nécessite la boîte à bornes M3TB64. | |
| MIX24-MC3324 | Multiplexeur à 20 voies de tension et à 4 voies de courant. Nécessite la boîte à bornes M3TB24. | |
| ACT-MC3416 | Actionneur à 16 voies. Nécessite la boîte à bornes M3TB16. | |
| MFC-MC3534 | Module multifonctionnel. Nécessite la boîte à bornes M3TB34. | |
| MATRIX-MC3648 | 32 commutateur matriciel à deux fils. Nécessite la boîte à bornes M3TB48. | |
| M3TB16 | Boîte à bornes à 16 voies. Nécessite le module ACT-MC3416. | |
| M3TB20 | Boîte à bornes à 20 voies. Nécessite le module MUX20-MC3120. | |
| M3TB24 | Boîte à bornes à 24 voies. Nécessite le module MIX24-MC3324. | |
| M3TB32 | Boîte à bornes à 32 voies. Nécessite le module MUX32-MC3132. | |
| M3TB34 | Boîte à bornes à 34 voies. Nécessite le module MFC-MC3534. | |
| M3TB48 | Boîte à bornes à 48 voies. Nécessite le module MATRIX-MC3648. | |
| M3TB64 | Boîte à bornes à 64 voies. Nécessite le module MUX64-MC3164. | |
| Ultra Acquire Pro | Logiciel avancé d'analyse des données. |
| Écran | LCD de 4,3" en couleur |
| Interfaces | GPIB, LAN, USB 2.0 (dispositif/hôte/mémoire), RS232 |
| Dimensions | 159,0 x 239,0 x 373,4 mm |
| Poids | 5,7 kg |
Le M301 est livré standard avec :
| Rigol M300 datasheet | Télécharger | |
| Rigol M300 series user guide | Télécharger |