Les séries Rigol DS1000E/D sont les oscilloscopes de base de Rigol, faciles à utiliser et très abordables. Tous les oscilloscopes disposent d'une fréquence d'échantillonnage de 1 Gs/s et d'une mémoire de signaux de 16 Kpts avec une mémoire profonde de 1 Mpts.
Les résultats des mesures peuvent être affichés sur l'écran LCD de 5,7", ou via la connexion USB sur un PC. En outre, les données peuvent être stockées sur une clé USB.
Les différences entre les oscilloscopes de la série DS1000E/D résident dans la bande passante analogique et l'analyseur logique inclus.
Le DS1102E a une bande passante de 100 MHz. Il n'est pas livré avec un analyseur logique.
Les informations figurant sur cette page sont temporaires et seront mises à jour.Les principales différences entre les modèles de la série DS1000E/D résident dans leur bande passante analogique et dans la présence ou non d'un analyseur logique.
| Modèle | DS1052E | DS1052D | DS1102E | DS1102D |
| Bande passante | 50 MHz | 50 MHz | 100 MHz | 100 MHz |
| Taux d'échantillonnage (double canal) | 500 MS/s | 500 MS/s | 500 MS/s | 500 MS/s |
| Taux d'échantillonnage (un seul canal) | 1 GS/s | 1 GS/s | 1 GS/s | 1 GS/s |
| Analyseur logique | - | Oui | - | Oui |
| Prix |
| Bande passante | 100 MHz |
| Taux d'échantillonnage (1 canal) | 1 Gs/s |
| Taux d'échantillonnage (2 canaux) | 500 Ms/s |
| Mémoire | 16Kpts (répartis sur les canaux). |
| Mémoire profonde | 1Mpts (répartis sur les canaux). Lors de l'utilisation de la mémoire profonde, la fréquence d'échantillonnage est divisée par deux. |
| Affichage | 5,7" TFT, 320x234 pixels 64,000 couleurs |
| Impédance d'entrée | 1 MΩ |
| Canaux | 2 + trigger ext |
| Échelle horizontale (entrée) |
5 ns/div - 50s/div |
| Sensibilité verticale (entrée) |
2 mV/div - 10 V/div |
| Convertisseur A/D | Résolution de 8 bits |
| Tension maximale | CAT I 300 Vrms, CAT II 100 Vrms, surtension instantanée 1000Vpk |
| Temps de montée | DS1052X : <7 ns DS1102X : <3.5 ns |
| Support de sonde | 1X, 5X, 10X, 50X, 100X, 500X,1000X |
| Connexions | USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, LAN |
| Poids (sans boîte) | 2.3 Kg |
| Dimensions | 303 x 154 x 133 mm (L x H x P) |
Un aperçu des spécifications du Rigol DS1000E/D-serie peut être téléchargé ici.
Les oscilloscopes de la série DS1102E sont livrés avec :
Le manuel de la série DS1000E/D de Rigol peut être téléchargé ici.
| DS1000D_E_Datasheet | Télécharger | |
| DS1000D_E_Manual_EN | Télécharger |