Les pannes Quick TSS02 conviennent aux stations de soudage TS1200 et TS1200D.
Le type de panne que vous souhaitez acheter peut être sélectionné dans le coin supérieur droit. Les différents modèles sont décrits ci-dessous.
| Modèle | Dimensions de la panne (mm) | Prix de vente |
|---|---|---|
| TSS02-1.2D | 1,2 x 10 mm | 23.11 TTC : 23,11 € HT : 19,26 € |
| TSS02-1.6D | 1,6 x 10 mm | 23.11 TTC : 23,11 € HT : 19,26 € |
| TSS02-2.4D | 2,4 x 10 mm | 23.11 TTC : 23,11 € HT : 19,26 € |
| TSS02-3.2D | 3,2 x 10 mm | 23.11 TTC : 23,11 € HT : 19,26 € |
| TSS02-4.2D | 4,2 x 10 mm | 23.11 TTC : 23,11 € HT : 19,26 € |
| Modèle | Dimensions de la pointe (mm) | Prix |
|---|---|---|
| TSS02-B | ⌀1.0 x 10mm | 23.11 TTC : 23,11 € HT : 19,26 € |
| TSS02-2B | ⌀2.0 x 10mm | 23.11 TTC : 23,11 € HT : 19,26 € |
| Modèle | Dimensions de la pointe (mm) | Prix de vente |
|---|---|---|
| TSS02-1C | ⌀1.0 x 10mm 60° | 23.11 TTC : 23,11 € HT : 19,26 € |
| TSS02-2C | ⌀2.0 x 10mm 45° | 23.11 TTC : 23,11 € HT : 19,26 € |
| TSS02-3C | ⌀3.0 x 10mm 45° | 23.11 TTC : 23,11 € HT : 19,26 € |
| TSS02-4C | ⌀4.0 x 10mm 45° | 23.11 TTC : 23,11 € HT : 19,26 € |
| Modèle | Dimensions de la pointe (mm) | Prix |
|---|---|---|
| TSS02-I | ⌀0.4 x 12mm | 23.11 TTC : 23,11 € HT : 19,26 € |
| Modèle | Dimensions de la pointe (mm) | Prix de vente |
|---|---|---|
| TSS02-K | ⌀5.0 x 15mm 45° | 23.11 TTC : 23,11 € HT : 19,26 € |
| TSS02-SK | ⌀3.0 x 11mm 45° | 23.11 TTC : 23,11 € HT : 19,26 € |
| Modèle | Dimensions de la pointe (mm) | Prix de vente |
|---|---|---|
| TSS02-J-01 | ⌀0.5 mm 30° | 23.11 TTC : 23,11 € HT : 19,26 € |
Maha Powerex chargers are widely used by professionals. The quality and accuracy of the load is important to Powerex.
All Powerex chargers
The C9000Pro can accurately measure the actual capacity of the batteries.
More information...