Les pannes à souder TS conviennent pour la fer à souder TS100/TS101.
En fonction de votre objectif, la panne correcte peut simplifier le processus de soudure. Pour la soudure CMS, une panne fine est appropriée, mais pour chauffer des surfaces plus importantes, une panne plus large est nécessaire.
Vous pouvez sélectionner le type de panne que vous souhaitez acheter dans le coin supérieur droit. Les différents modèles sont décrits ci-dessous.
| Modèle | Dimensions de la panne (mm) | Prix | Stock |
|---|---|---|---|
| TS-I | ~0,2 mm | 18.84 TTC : 18,84 € HT : 15,70 € | |
| TS-B2 | ~0,5 mm (mieux adapté que le TS-I pour la soudure à travers le trou) | 18.84 TTC : 18,84 € HT : 15,70 € | |
| TS-ILS | - | 23.8 TTC : 23,80 € HT : 19,83 € |
| Modèle | Dimensions de la panne (mm) | Prix | Stock |
|---|---|---|---|
| TS-D24 | 2,4 mm | 18.84 TTC : 18,84 € HT : 15,70 € |
| Modèle | Dimensions de la panne (mm) | Prix | Stock |
|---|---|---|---|
| TS-C1 | ~1 mm (Cette panne est un chanfrein long et très fin convenant par exemple pour la soudure de CMS) | 23.8 TTC : 23,80 € HT : 19,83 € | |
| TS-BC2 | ~3,5 mm | 18.84 TTC : 18,84 € HT : 15,70 € | |
| TS-C4 | ~5,5 mm | 18.84 TTC : 18,84 € HT : 15,70 € |
| Modèle | Longueur de la panne (mm) | Prix | Stock |
|---|---|---|---|
| TS-KU | 11 mm | 18.84 TTC : 18,84 € HT : 15,70 € | |
| TS-K | 15 mm | 18.84 TTC : 18,84 € HT : 15,70 € |
Nous pouvons fournir tous les pannes à souder TS-100. Si vous souhaitez une panne qui n'est pas mentionnée ici, veuillez-nous contacter.
Maha Powerex chargers are widely used by professionals. The quality and accuracy of the load is important to Powerex.
All Powerex chargers
The C9000Pro can accurately measure the actual capacity of the batteries.
More information...