Ce produit n'est plus disponible, seules les versions supérieures de la série 1000 sont disponibles, vous pouvez les trouver sur cette page.
Le SDS1022 d'Owon est un oscilloscope à prix compétitif avec une fréquence d'échantillonnage de 100 MSa/s et une bande passante de 20 MHz. En outre, avec cet oscilloscope vous disposez de 2 canaux et il est possible de stocker 10 000 points par mesure. Il y a un connecteur USB à l'arrière pour l'exportation des résultats de mesure vers le PC, et un port USB à l'avant pour l'exportation vers une clé USB. Pour un oscilloscope avec une plus grande bande de passante, regardez à l'autre oscilloscope de la même série SDS comme le SDS1102.Les modèles de la série SDS1000 diffèrent principalement par la bande passante canaux. Les spécifications les plus importantes sont énumérées l'une à côté de l'autre dans le tableau ci-dessous.
| Modèle | SDS1022 | SDS1102 | SDS1104 | SDS1202 |
|---|---|---|---|---|
| Canaux | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Bande passante | 20 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz |
| Fréquence d'échantillonnage | 100 MSa/s | 1 GSa/s | 1 GSa/s | 1 GSa/s |
| Prix |
| Profondeur de mémoire | 10 Kpts |
| Temps de montée | ≤17,5 ns |
| Types de déclencheurs | Front, Vidéo |
| Résolution verticale (A/D) | 8 bits |
| Échelle verticale | 5 mV/div - 5 V/div |
| Échelle horizontale | 5,0 ns/div - 1000 s/div |
| Paramètres de mesure (vertical) | Vmax, Vmin, Vpp, Vtop, Vbase, Moyen, Vmean, Vrms |
| Paramètres de mesure (horizontal) | Période, Fréq., +Largeur, -Largeur, Temps de montée, Temps de chute, +Cycle, -Cycle, Retard |
| Écran | LCD de 7" (800 x 480) |
| Connectivité | USB (Hôte/Dispositif) | Évaluation du bruit par Eleshop | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Dimensions | 301 x 152 x 70 mm |
| Poids | 1,10 kg |
L'oscilloscope SDS1022 d’Owon est fourni avec :
| Owon SDS1000 2CH series datasheet | Télécharger | |
| SDS1022 Datasheet | Télécharger | |
| SDS1022 User Manual | Télécharger | |
| Owon SDS1000 series manual | Télécharger |