L'UNI-T UT8802E est un multimètre de table 20000 points true-RMS avec gamme manuelle. Un logiciel PC gratuit est disponible pour ce multimètre. Il permet d'enregistrer les données et de les représenter sous forme de graphique. Ce logiciel PC est disponible sur le site web de l'UNI-T.
Ce multimètre est la variante manuelle du multimètre UNI-T UT8803E.
Résolution de l'affichage | 20000 points, 4 ½ chiffres |
Tension max. Tension AC | 750 V |
Tension max. Tension DC | 1000 V |
Courant max. Courant alternatif | 20 A |
Courant max. Courant continu | 20 A |
Résistance maximale | 200 MΩ |
Capacité maximale | 100 mF |
Fréquence | 200 Hz - 10 MHz |
Coefficient de service | 5 - 99 % |
Autres fonctions | Diode, Continuité, Enregistrement Min/Max, Maintien des données |
True-RMS | Oui |
Écran | 4.5" TFT-LCD |
Connectivité | Périphérique USB |
Dimensions de l'appareil | 265 x 110 x 320 mm |
Poids | 3,5 kg |
Les informations figurant sur cette page sont temporaires et seront mises à jour.
UNI-T UT8802E manual |
![]() |
Download |
UNI-T UT8802E datasheet |
![]() |
Download |