Le Fluke 287 CAL est un multimètre électronique étalonné à valeur efficace vraie doté de fonctions uniques d'enregistrement et de capture de tendances. Il documente rapidement les performances de la conception et les affiche sous forme de graphiques. Il n'est donc plus nécessaire d'exporter un maximum de 10 000 relevés vers un PC pour trouver une tendance ou des valeurs aberrantes. Le Fluke 287 combine plus de précision et de commodité que jamais dans un multimètre portable.
Par exemple, le Fluke possède une horloge en temps réel pour indiquer le temps écoulé et les horodatages des mesures enregistrées. Il possède également une fonction de lissage qui permet de lire avec précision un signal d'entrée bruyant et changeant rapidement. Bien que cet appareil de mesure fonctionne de manière totalement autonome, il peut également être connecté à un PC à l'aide du connecteur IR3000 en option.
| Champs et précision | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Impédance d'entrée | 10 MΩ, <100 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection automatique de gamme | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Écran | VGA 1/4" avec rétro-éclairage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comptage | 50 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 222 x 102 x 60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids | 870,9 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
Le multimètre Fluke 287 CAL est livré avec :