Micsig SigOFIT OP200-5 Pointe atténuatrice avec atténuation 200X et une bande passante de 500 MHz pour le sonde Micsig SigOFIT MOIP500P. Grâce à ces pointes d'atténuation, vous pouvez mesurer les signaux en mode différentiel avec une grande précision.
Veuillez noter que toutes les pointes d'atténuation ne sont pas compatibles avec toutes les sondes SigOFIT de Micsig. Voir l'image pour savoir quelle pointe d'atténuateur est compatible avec quelle sonde. Pour garantir des performances optimales, toutes les pointes d'atténuation sont préconfigurées et calibrées spécifiquement pour votre sonde à fibre.
| Pointe d'atténuation | Interface | Atténuation | Champs de tension différentielle | Impédance d'entrée | Prix |
| OP10-5 | MMCX | 10X | ± 5 V | 3,75 MΩ / 6 pF | 1678.8 TTC : 1 678,80 € HT : 1 399,00 € |
| OP20-5 | MMCX | 20X | ± 10 V | 4,47 MΩ / 4 pF | 958.8 TTC : 958,80 € HT : 799,00 € |
| OP50-5 | MMCX | 50X | ± 25 V | 4,19 MΩ / 2 pF | 958.8 TTC : 958,80 € HT : 799,00 € |
| OP100-5 | MMCX | 100X | ± 50 V | 4,10 MΩ / 2 pF | 958.8 TTC : 958,80 € HT : 799,00 € |
| OP200-5 | MCX | 200X | ± 100 V | 9,03 MΩ / 2 pF | 1678.8 TTC : 1 678,80 € HT : 1 399,00 € |
| OP500-5 | MCX | 500X | ± 250 V | 20,98 MΩ / 1 pF | 1678.8 TTC : 1 678,80 € HT : 1 399,00 € |
| OP1000-5 | MCX | 1000X | ± 500 V | 20,94 MΩ / 1 pF | 1678.8 TTC : 1 678,80 € HT : 1 399,00 € |
| OP2000-5 | MCX | 2000X | ± 1000 V | 20,52 MΩ / 1 pF | 958.8 TTC : 958,80 € HT : 799,00 € |
| OP5000-5 | MCX | 5000X | ± 2500 V | 40,92 MΩ / 1 pF | 958.8 TTC : 958,80 € HT : 799,00 € |
| OP10000-5 | LCX | 10000X | ± 5000 V | 40,82 MΩ / 2,4 pF | 1078.8 TTC : 1 078,80 € HT : 899,00 € |
Maha Powerex chargers are widely used by professionals. The quality and accuracy of the load is important to Powerex.
All Powerex chargers
The C9000Pro can accurately measure the actual capacity of the batteries.
More information...