Micsig SigOFIT OP1000-1G Pointe atténuatrice avec atténuation 1000X et une bande passante de 1GHz pour les sondes Micsig SigOFIT MOIP800P et MOIP1000P. Grâce à ces pointes d'atténuation, vous pouvez mesurer les signaux en mode différentiel avec une grande précision.
Veuillez noter que toutes les pointes d'atténuation ne sont pas compatibles avec toutes les sondes SigOFIT de Micsig. Voir l'image pour savoir quelle pointe d'atténuateur est compatible avec quelle sonde. Pour garantir des performances optimales, toutes les pointes d'atténuation sont préconfigurées et calibrées spécifiquement pour votre sonde à fibre.
| Pointe d'atténuation | Interface | Atténuation | Champs de tension différentielle | Impédance d'entrée | Prix |
| OP20-1G | MMCX | 20X | ± 10 V | 4.47 MΩ / 4 pF | 1798.8 TTC : 1 798,80 € HT : 1 499,00 € |
| OP50-1G | MMCX | 50X | ± 25 V | 4.19 MΩ / 2 pF | 1798.8 TTC : 1 798,80 € HT : 1 499,00 € |
| OP1000-1G | MCX | 1000X | ± 500 V | 20.94 MΩ / 1 pF | 1798.8 TTC : 1 798,80 € HT : 1 499,00 € |
| OP2000-1G | MCX | 2000X | ± 1000 V | 20.52 MΩ / 1 pF | 1798.8 TTC : 1 798,80 € HT : 1 499,00 € |
| OP5000-1G | MCX | 5000X | ± 2500 V | 40.92 MΩ / 1 pF | 1918.8 TTC : 1 918,80 € HT : 1 599,00 € |
| OP10000-1G | LCX | 10000X | ± 5000 V | 40.82 MΩ / 2.4 pF | 2398.8 TTC : 2 398,80 € HT : 1 999,00 € |
Maha Powerex chargers are widely used by professionals. The quality and accuracy of the load is important to Powerex.
All Powerex chargers
The C9000Pro can accurately measure the actual capacity of the batteries.
More information...