Les buses JBC JT peuvent être utilisées sur les stations à air chaud JBC JT. Les buses sont parfaites pour diriger la chaleur vers une zone particulière afin que les composants adjacents soient protégés de la chaleur. Il existe une gamme de buses de différents modèles, qui varient en forme et en taille. Les buses peuvent être facilement changées.
Peut être utiliser en combinaison avec Station de soudage à air chaud JBC JTSE-2B .
| Modèle | Forme | Dimensions de la buse | Prix | Stock |
|---|---|---|---|---|
| JN2015 | Courbé | 4,0 mm | 23.18 TTC : 23,18 € HT : 19,32 € | |
| JN2012 | Courbé | 6,0 mm | 23.18 TTC : 23,18 € HT : 19,32 € | |
| JN6633 | Courbé | 8,0 mm | 23.18 TTC : 23,18 € HT : 19,32 € | |
| JN2020 | Droit | 8,0 mm | 23.18 TTC : 23,18 € HT : 19,32 € | |
| JN8417 | Droit | 10,0 mm | 23.18 TTC : 23,18 € HT : 19,32 € | |
| JN7637 | Plat | 10,0 x 2,0 mm | 42.69 TTC : 42,69 € HT : 35,57 € | |
| JN7638 | Plat | 20,0 x 2,0 mm | 42.69 TTC : 42,69 € HT : 35,57 € | |
| JN7639 | Plat | 30,0 x 2,0 mm | 42.69 TTC : 42,69 € HT : 35,57 € |
Maha Powerex chargers are widely used by professionals. The quality and accuracy of the load is important to Powerex.
All Powerex chargers
The C9000Pro can accurately measure the actual capacity of the batteries.
More information...